En tête du 15e, Rue de Vichy (15e) avec 52 %, devant Rue Pétel (15e) et Rue Jacques Mawas (15e). Part de logements classés F ou G parmi les diagnostics de la voie (source ADEME). On raisonne en POURCENTAGE et non au mètre : deux rues de même longueur peuvent compter un nombre très différent de logements — le pourcentage est la seule mesure comparable.
Les rues avec le plus de passoires énergétiques du 15e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Part de passoires (F-G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue de Vichy (15e) | 13 ventes | 52 % |
| 2 | Rue Pétel (15e) | 13 ventes | 50 % |
| 3 | Rue Jacques Mawas (15e) | 45 ventes | 49 % |
| 4 | Rue François Villon (15e) | 22 ventes | 48 % |
| 5 | Square Desnouettes (15e) | 16 ventes | 48 % |
| 6 | Rue de Pondichéry (15e) | 12 ventes | 44 % |
| 7 | Rue Ernest Renan (15e) | 68 ventes | 43 % |
| 8 | Rue Jean Daudin (15e) | 25 ventes | 43 % |
| 9 | Rue Tournus (15e) | 10 ventes | 42 % |
| 10 | Rue Clouet (15e) | 40 ventes | 41 % |
| 11 | Rue Beaugrenelle (15e) | 32 ventes | 41 % |
| 12 | Rue Georges Citerne (15e) | 20 ventes | 41 % |
| 13 | Place Violet (15e) | 13 ventes | 41 % |
| 14 | Place Adolphe Chérioux (15e) | 44 ventes | 40 % |
| 15 | Rue Carcel (15e) | 12 ventes | 40 % |
| 16 | Rue Gerbert (15e) | 10 ventes | 40 % |
| 17 | Rue Gramme (15e) | 57 ventes | 39 % |
| 18 | Rue Auguste Chabrières (15e) | 41 ventes | 39 % |
| 19 | Rue Santos-Dumont (15e) | 25 ventes | 39 % |
| 20 | Rue Houdart de Lamotte (15e) | 24 ventes | 38 % |
