En tête de Paris, Rue Gustave Charpentier (17e) avec 5,44 %, devant Cité de l Industrie (11e) et Rue de la Grenade (19e). Rendement locatif brut indicatif — loyer de référence du quartier rapporté au prix médian de la voie. Il ignore charges, vacance et fiscalité : un ordre de grandeur, pas une promesse.
Les rues au meilleur rendement locatif de Paris — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Gustave Charpentier (17e) | 39 ventes | 5,44 % |
| 2 | Cité de l Industrie (11e) | 13 ventes | 5,06 % |
| 3 | Rue de la Grenade (19e) | 11 ventes | 4,94 % |
| 4 | Rue de la Marseillaise (19e) | 11 ventes | 4,61 % |
| 5 | Avenue Pte des Poissonniers (18e) | 40 ventes | 4,59 % |
| 6 | Vc Pge de l Industrie (10e) | 11 ventes | 4,57 % |
| 7 | Square Vitruve (20e) | 33 ventes | 4,24 % |
| 8 | Villa d Este (13e) | 69 ventes | 4,11 % |
| 9 | Rue Léon (18e) | 58 ventes | 4,07 % |
| 10 | Boulevard Masséna (13e) | 113 ventes | 3,96 % |
| 11 | Rue des Mariniers (14e) | 62 ventes | 3,94 % |
| 12 | Cité de l'Ermitage (20e) | 15 ventes | 3,92 % |
| 13 | Rue du Sénégal (20e) | 10 ventes | 3,92 % |
| 14 | Impasse du Curé (18e) | 35 ventes | 3,9 % |
| 15 | Rue du Pressoir (20e) | 45 ventes | 3,88 % |
| 16 | Rue Mirabeau (16e) | 38 ventes | 3,88 % |
| 17 | Square Auguste Renoir (14e) | 31 ventes | 3,82 % |
| 18 | Rue Jean François Lépine (18e) | 15 ventes | 3,79 % |
| 19 | Rue Georges Pitard (15e) | 77 ventes | 3,78 % |
| 20 | Rue Vandrezanne (13e) | 55 ventes | 3,78 % |
