En tête de Paris, Allée des Eiders (19e) avec 0 %, devant Rue Joseph Kosma (19e) et Quai de la Garonne (19e). Part de logements classés F ou G parmi les diagnostics de la voie (source ADEME) — ici les mieux classées. En pourcentage : c'est la seule mesure comparable entre rues de tailles différentes.
Les rues avec le moins de passoires énergétiques de Paris — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Part de passoires (F-G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Allée des Eiders (19e) | 59 ventes | 0 % |
| 2 | Rue Joseph Kosma (19e) | 35 ventes | 0 % |
| 3 | Quai de la Garonne (19e) | 31 ventes | 0 % |
| 4 | Villa Toccata (19e) | 27 ventes | 0 % |
| 5 | Rue Mstislav Rostropovitch (17e) | 22 ventes | 0 % |
| 6 | Rue Varet (15e) | 19 ventes | 0 % |
| 7 | Rue Albert Roussel (17e) | 18 ventes | 0 % |
| 8 | Place Robert Desnos (10e) | 17 ventes | 0 % |
| 9 | Rue de Soissons (19e) | 16 ventes | 0 % |
| 10 | Passage de Melun (19e) | 15 ventes | 0 % |
| 11 | Rue de la Solidarité (19e) | 14 ventes | 0 % |
| 12 | Rue René Goscinny (13e) | 14 ventes | 0 % |
| 13 | Rue René Blum (17e) | 13 ventes | 0 % |
| 14 | Allée Pernette du Guillet (19e) | 13 ventes | 0 % |
| 15 | Rue Françoise Dolto (13e) | 12 ventes | 0 % |
| 16 | Rue Éva Kotchever (18e) | 12 ventes | 0 % |
| 17 | Rue Stéphane Grappelli (17e) | 11 ventes | 0 % |
| 18 | Allée Joseph Recamier (15e) | 11 ventes | 0 % |
| 19 | Cour de la Metairie (20e) | 10 ventes | 0 % |
| 20 | Rue Gabriel Lamé (12e) | 10 ventes | 0 % |
