En tête à Paris, Rue de Suez (18e) avec -31,1 %, devant Rue des Favorites (15e) et Rue Cail (10e). Établi sur 688 rues disposant d'au moins 10 ventes en 2021 et en 2025 — seuil nécessaire pour qu'une variation traduise le marché et non la composition des biens vendus.
Les rues qui baissent le plus à Paris — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette | Depuis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1Rue de Suez (18e) | 84 | 8 148 €/m² | 7 037–9 107 | -31,1 % |
| 2Rue des Favorites (15e) | 52 | 9 470 €/m² | 8 076–10 496 | -30,2 % |
| 3Rue Cail (10e) | 65 | 9 020 €/m² | 7 785–10 125 | -27,6 % |
| 4Villa Saint-Michel (18e) | 94 | 9 424 €/m² | 8 320–11 258 | -27,1 % |
| 5Rue du Château Landon (10e) | 111 | 9 448 €/m² | 8 182–10 400 | -25,1 % |
| 6Rue Brillat-Savarin (13e) | 64 | 8 899 €/m² | 7 714–9 811 | -25,1 % |
| 7Rue du Capitaine Ferber (20e) | 59 | 9 167 €/m² | 7 785–10 615 | -24,8 % |
| 8Rue des Poissonniers (18e) | 154 | 8 039 €/m² | 6 554–9 447 | -24,5 % |
| 9Rue Auguste Bartholdi (15e) | 47 | 11 026 €/m² | 9 322–12 339 | -23,9 % |
| 10Rue au Maire (3e) | 80 | 11 424 €/m² | 9 643–13 025 | -23,7 % |
| 11Rue Archereau (19e) | 94 | 7 500 €/m² | 6 494–8 766 | -23,3 % |
| 12Boulevard de Clichy (9e, 18e) | 148 | 11 312 €/m² | 9 601–13 065 | -23,1 % |
| 13Rue Brunel (17e) | 56 | 11 675 €/m² | 9 028–12 834 | -23,0 % |
| 14Rue de la Tour d Auvergne (9e) | 125 | 11 071 €/m² | 9 545–12 550 | -22,9 % |
| 15Rue de Patay (13e) | 137 | 8 371 €/m² | 7 500–10 000 | -22,8 % |
| 16Rue Lécluse (17e) | 48 | 11 261 €/m² | 9 244–12 066 | -22,1 % |
| 17Rue de la Procession (15e) | 94 | 9 903 €/m² | 8 400–10 921 | -21,9 % |
| 18Boulevard Lefebvre (15e) | 92 | 8 378 €/m² | 7 437–9 280 | -21,7 % |
| 19Rue Eugène Sue (18e) | 124 | 9 978 €/m² | 8 625–11 154 | -21,4 % |
| 20Rue Marie et Louise (10e) | 59 | 10 323 €/m² | 8 788–11 473 | -21,1 % |
