En tête à Paris, Rue de la Grenade (19e) avec 5 001 €/m², devant Rue de la Marseillaise (19e) et Cité de l Industrie (11e). Établi sur 2562 rues parisiennes documentées par au moins 10 ventes entre 2021 et 2025.
Les rues les moins chères de Paris — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue de la Grenade (19e) | 11 | 5 001 €/m² | 4 786–5 746 |
| 2Rue de la Marseillaise (19e) | 11 | 5 366 €/m² | 4 907–6 174 |
| 3Cité de l Industrie (11e) | 13 | 5 765 €/m² | 5 733–6 843 |
| 4Square Vitruve (20e) | 33 | 5 833 €/m² | 5 120–6 327 |
| 5Rue Gustave Charpentier (17e) | 39 | 5 862 €/m² | 5 424–6 707 |
| 6Villa d Este (13e) | 69 | 6 017 €/m² | 5 643–6 912 |
| 7Avenue Pte des Poissonniers (18e) | 40 | 6 201 €/m² | 5 556–7 235 |
| 8Boulevard Masséna (13e) | 113 | 6 250 €/m² | 5 584–7 125 |
| 9Rue de Guébriant (20e) | 13 | 6 538 €/m² | 6 325–7 427 |
| 10Vc Pge de l Industrie (10e) | 11 | 6 667 €/m² | 5 136–10 983 |
| 11Rue Curial (19e) | 137 | 6 870 €/m² | 6 106–8 088 |
| 12Boulevard Sérurier (19e) | 84 | 6 877 €/m² | 6 241–7 819 |
| 13Allée des Eiders (19e) | 59 | 6 913 €/m² | 6 250–8 000 |
| 14Rue Léon (18e) | 58 | 6 983 €/m² | 6 038–8 000 |
| 15Villa Curial (19e) | 28 | 6 992 €/m² | 6 158–7 837 |
| 16Rue Boucry (18e) | 116 | 7 044 €/m² | 6 276–8 015 |
| 17Square Dunois (13e) | 27 | 7 077 €/m² | 6 498–8 235 |
| 18Rue de Soissons (19e) | 16 | 7 113 €/m² | 6 913–7 931 |
| 19Vc J 20 (20e) | 17 | 7 196 €/m² | 6 986–8 361 |
| 20Rue des Fougères (20e) | 12 | 7 235 €/m² | 6 519–8 228 |
