En tête à Paris, Quai d'Orléans (4e) avec 31 418 €/m², devant Rue de Furstemberg (6e) et Rue Guynemer (6e). Établi sur 2562 rues parisiennes documentées par au moins 10 ventes entre 2021 et 2025.
Les rues les plus chères de Paris — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Quai d'Orléans (4e) | 10 | 31 418 €/m² | 24 247–35 700 |
| 2Rue de Furstemberg (6e) | 10 | 26 838 €/m² | 22 222–32 400 |
| 3Rue Guynemer (6e) | 28 | 25 717 €/m² | 18 500–31 875 |
| 4Avenue Montaigne (8e) | 78 | 23 922 €/m² | 17 778–27 778 |
| 5Place des États-Unis (16e) | 10 | 22 323 €/m² | 16 854–31 440 |
| 6Place Dauphine (1er) | 16 | 21 727 €/m² | 18 972–26 989 |
| 7Avenue Émile Deschanel (7e) | 30 | 21 656 €/m² | 17 877–23 810 |
| 8Rue Recamier (7e) | 11 | 20 810 €/m² | 19 307–23 188 |
| 9Rue du Pré aux Clercs (7e) | 14 | 20 206 €/m² | 18 105–23 578 |
| 10Avenue George V (8e) | 30 | 19 948 €/m² | 15 882–22 533 |
| 11Impasse de Valmy (7e) | 12 | 19 943 €/m² | 14 881–28 244 |
| 12Cité Vaneau (7e) | 11 | 19 850 €/m² | 13 548–21 091 |
| 13Rue Francois 1er (8e) | 18 | 19 707 €/m² | 13 571–22 947 |
| 14Quai aux Fleurs (4e) | 23 | 19 600 €/m² | 12 500–28 346 |
| 15Rue de Tournon (6e) | 36 | 19 517 €/m² | 15 882–25 786 |
| 16Rue de l'Odéon (6e) | 21 | 19 483 €/m² | 14 828–26 107 |
| 17Rue de la Paix (2e) | 19 | 18 919 €/m² | 16 436–20 509 |
| 18Rue Garancière (6e) | 11 | 18 890 €/m² | 15 216–23 092 |
| 19Rue de Marignan (8e) | 20 | 18 780 €/m² | 15 833–22 182 |
| 20Quai d'Anjou (4e) | 16 | 18 755 €/m² | 14 473–25 455 |
