En tête du 10e, Quai de Jemmapes (10e) avec R+18, devant Boulevard de la Villette (10e) et Rue Fénelon (10e). Hauteur du plus haut immeuble bordant la voie, en étages (source Ville de Paris). Ici les tours d'habitation ressortent — Front de Seine (15e), Olympiades (13e), Masséna — là où le profil dominant de la rue, lui, reste souvent bien plus bas.
Les rues aux immeubles les plus hauts du 10e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Immeuble le plus haut |
|---|---|---|---|
| 1 | Quai de Jemmapes (10e) | 196 ventes | R+18 |
| 2 | Boulevard de la Villette (10e) | 159 ventes | R+16 |
| 3 | Rue Fénelon (10e) | 21 ventes | R+13 |
| 4 | Avenue Claude Vellefaux (10e) | 107 ventes | R+12 |
| 5 | Rue Alibert (10e) | 72 ventes | R+12 |
| 6 | Avenue Parmentier (10e) | 71 ventes | R+12 |
| 7 | Rue Arthur Groussier (10e) | 49 ventes | R+12 |
| 8 | Boulevard de Magenta (10e) | 277 ventes | R+11 |
| 9 | Rue Louis Blanc (10e) | 146 ventes | R+11 |
| 10 | Rue Saint-Maur (10e) | 128 ventes | R+11 |
| 11 | Boulevard de Strasbourg (10e) | 116 ventes | R+11 |
| 12 | Rue du Terrage (10e) | 46 ventes | R+11 |
| 13 | Rue de Maubeuge (10e) | 41 ventes | R+11 |
| 14 | Passage des Récollets (10e) | 35 ventes | R+11 |
| 15 | Rue de Dunkerque (10e) | 26 ventes | R+11 |
| 16 | Rue Léon Jouhaux (10e) | 26 ventes | R+11 |
| 17 | Place Robert Desnos (10e) | 17 ventes | R+11 |
| 18 | Avenue de Verdun (10e) | 13 ventes | R+11 |
| 19 | Rue de Paradis (10e) | 145 ventes | R+10 |
| 20 | Rue de l'Aqueduc (10e) | 76 ventes | R+10 |
