En tête du 10e, Rue Eugène Varlin (10e) avec 18,0 % du parc / 5 ans, devant Rue Jacques Louvel-Tessier (10e) et Rue Civiale (10e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 10e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Eugène Varlin (10e) | 101 ventes | 18,0 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue Jacques Louvel-Tessier (10e) | 114 ventes | 16,5 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue Civiale (10e) | 56 ventes | 16,0 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue Martel (10e) | 64 ventes | 15,8 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue Bichat (10e) | 141 ventes | 15,4 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue Alibert (10e) | 72 ventes | 15,4 % du parc / 5 ans |
| 7 | Rue Arthur Groussier (10e) | 49 ventes | 15,4 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue de Lancry (10e) | 152 ventes | 15,2 % du parc / 5 ans |
| 9 | Rue Marie et Louise (10e) | 59 ventes | 14,6 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue Alexandre Parodi (10e) | 49 ventes | 14,6 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue Perdonnet (10e) | 45 ventes | 14,5 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue des Petites-Écuries (10e) | 92 ventes | 14,2 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue des Vinaigriers (10e) | 121 ventes | 14,1 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue de Paradis (10e) | 145 ventes | 13,9 % du parc / 5 ans |
| 15 | Rue Lucien Sampaix (10e) | 126 ventes | 13,8 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue du Château d'Eau (10e) | 132 ventes | 13,4 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue Cail (10e) | 65 ventes | 13,3 % du parc / 5 ans |
| 18 | Rue de l'Échiquier (10e) | 92 ventes | 13,1 % du parc / 5 ans |
| 19 | Rue Chaudron (10e) | 59 ventes | 13,0 % du parc / 5 ans |
| 20 | Rue Albert Thomas (10e) | 42 ventes | 13,0 % du parc / 5 ans |
