En tête du 11e, Rue Daval (11e) avec 19,9 % du parc / 5 ans, devant Rue Rochebrune (11e) et Rue Guénot (11e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 11e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Daval (11e) | 53 ventes | 19,9 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue Rochebrune (11e) | 55 ventes | 17,4 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue Guénot (11e) | 46 ventes | 17,3 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue Popincourt (11e) | 191 ventes | 16,6 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue de Nice (11e) | 45 ventes | 16,1 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue du Grand Prieuré (11e) | 40 ventes | 15,6 % du parc / 5 ans |
| 7 | Rue Pétion (11e) | 127 ventes | 15,5 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue Neuve Popincourt (11e) | 47 ventes | 15,1 % du parc / 5 ans |
| 9 | Rue de la Folie-Méricourt (11e) | 268 ventes | 14,9 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue Richard Lenoir (11e) | 96 ventes | 14,5 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue Guillaume Bertrand (11e) | 58 ventes | 14,5 % du parc / 5 ans |
| 12 | Villa Gaudelet (11e) | 38 ventes | 14,3 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue Titon (11e) | 70 ventes | 14,2 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue des Goncourt (11e) | 51 ventes | 14,1 % du parc / 5 ans |
| 15 | Rue des Boulets (11e) | 149 ventes | 14,0 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue Camille Crespin du Gast (11e) | 63 ventes | 13,8 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue de la Forge Royale (11e) | 44 ventes | 13,7 % du parc / 5 ans |
| 18 | Passage de la Main d'Or (11e) | 42 ventes | 13,5 % du parc / 5 ans |
| 19 | Rue de la Fontaine au Roi (11e) | 197 ventes | 13,4 % du parc / 5 ans |
| 20 | Cité Popincourt (11e) | 43 ventes | 13,2 % du parc / 5 ans |
