En tête du 12e, Rue de Madagascar (12e) avec 22,5 % du parc / 5 ans, devant Rue d'Aligre (12e) et Rue du Colonel Oudot (12e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 12e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue de Madagascar (12e) | 65 ventes | 22,5 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue d'Aligre (12e) | 71 ventes | 17,5 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue du Colonel Oudot (12e) | 98 ventes | 16,3 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue Christian Dewet (12e) | 51 ventes | 16,2 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue Coriolis (12e) | 69 ventes | 15,6 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue de la Voûte (12e) | 118 ventes | 15,3 % du parc / 5 ans |
| 7 | Rue Dagorno (12e) | 61 ventes | 15,2 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue Nicolaï (12e) | 47 ventes | 14,7 % du parc / 5 ans |
| 9 | Villa du Bel-Air (12e) | 45 ventes | 14,3 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue de Cotte (12e) | 51 ventes | 14,1 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue Saint-Nicolas (12e) | 44 ventes | 13,8 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue du Docteur Goujon (12e) | 67 ventes | 13,5 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue de la Brèche aux Loups (12e) | 46 ventes | 13,4 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue Beccaria (12e) | 83 ventes | 13,0 % du parc / 5 ans |
| 15 | Rue Crozatier (12e) | 148 ventes | 12,9 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue Louis Braille (12e) | 62 ventes | 12,9 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue de la Gare de Reuilly (12e) | 36 ventes | 12,9 % du parc / 5 ans |
| 18 | Rue Taine (12e) | 122 ventes | 12,8 % du parc / 5 ans |
| 19 | Rue Élisa Lemonnier (12e) | 46 ventes | 12,8 % du parc / 5 ans |
| 20 | Rue de Cîteaux (12e) | 49 ventes | 12,5 % du parc / 5 ans |
