En tête du 13e, Rue Bellier-Dedouvre (13e) avec 32,2 ventes/100 m, devant Rue Dunois (13e) et Rue Philibert Lucot (13e). Nombre de ventes ramené à 100 mètres de voie. Contrairement au volume brut, cette densité ne favorise pas mécaniquement les longues artères : elle mesure l'intensité réelle du marché au mètre de rue.
Les rues les plus actives au mètre de voie du 13e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Transactions / 100 m |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Bellier-Dedouvre (13e) | 62 ventes | 32,2 ventes/100 m |
| 2 | Rue Dunois (13e) | 168 ventes | 25,2 ventes/100 m |
| 3 | Rue Philibert Lucot (13e) | 41 ventes | 25,2 ventes/100 m |
| 4 | Rue Guyton de Morveau (13e) | 42 ventes | 23,6 ventes/100 m |
| 5 | Avenue d'Italie (13e) | 336 ventes | 23,4 ventes/100 m |
| 6 | Rue Charles Fourier (13e) | 67 ventes | 23,4 ventes/100 m |
| 7 | Rue de la Vistule (13e) | 64 ventes | 23,1 ventes/100 m |
| 8 | Rue Albert (13e) | 107 ventes | 22,5 ventes/100 m |
| 9 | Rue Caillaux (13e) | 63 ventes | 21,1 ventes/100 m |
| 10 | Avenue de Choisy (13e) | 287 ventes | 20,7 ventes/100 m |
| 11 | Rue Bobillot (13e) | 219 ventes | 19,4 ventes/100 m |
| 12 | Rue Ponscarme (13e) | 31 ventes | 19,2 ventes/100 m |
| 13 | Rue de Patay (13e) | 137 ventes | 18,8 ventes/100 m |
| 14 | Rue Coypel (13e) | 33 ventes | 18,7 ventes/100 m |
| 15 | Rue Boussingault (13e) | 104 ventes | 18,3 ventes/100 m |
| 16 | Passage Barrault (13e) | 33 ventes | 17,9 ventes/100 m |
| 17 | Rue Martin Bernard (13e) | 44 ventes | 17,7 ventes/100 m |
| 18 | Rue de la Butte-aux-Cailles (13e) | 74 ventes | 16,8 ventes/100 m |
| 19 | Rue des Cordelières (13e) | 68 ventes | 16,8 ventes/100 m |
| 20 | Rue de la Glacière (13e) | 213 ventes | 16,6 ventes/100 m |
