En tête du 14e, Square Auguste Renoir (14e) avec 1 %, devant Rue Émile Dubois (14e) et Rue des Mariniers (14e). Part de logements classés F ou G parmi les diagnostics de la voie (source ADEME) — ici les mieux classées. En pourcentage : c'est la seule mesure comparable entre rues de tailles différentes.
Les rues avec le moins de passoires énergétiques du 14e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Part de passoires (F-G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Square Auguste Renoir (14e) | 31 ventes | 1 % |
| 2 | Rue Émile Dubois (14e) | 81 ventes | 3 % |
| 3 | Rue des Mariniers (14e) | 62 ventes | 4 % |
| 4 | Rue d'Arcueil (14e) | 17 ventes | 4 % |
| 5 | Rue Vercingétorix (14e) | 29 ventes | 5 % |
| 6 | Villa Brune (14e) | 15 ventes | 5 % |
| 7 | Rue du Saint-Gothard (14e) | 14 ventes | 5 % |
| 8 | Rue Bardinet (14e) | 26 ventes | 6 % |
| 9 | Rue de l'Amiral Mouchez (14e) | 64 ventes | 7 % |
| 10 | Boulevard Saint-Jacques (14e) | 54 ventes | 8 % |
| 11 | Rue du Texel (14e) | 18 ventes | 8 % |
| 12 | Rue Boulitte (14e) | 15 ventes | 8 % |
| 13 | Rue Méchain (14e) | 13 ventes | 8 % |
| 14 | Rue Victor Considerant (14e) | 19 ventes | 9 % |
| 15 | Rue de la Tombe Issoire (14e) | 205 ventes | 10 % |
| 16 | Rue Dareau (14e) | 79 ventes | 10 % |
| 17 | Rue de Châtillon (14e) | 41 ventes | 10 % |
| 18 | Rue d'Alésia (14e) | 359 ventes | 11 % |
| 19 | Rue du Père Corentin (14e) | 69 ventes | 11 % |
| 20 | Rue de l'Ouest (14e) | 61 ventes | 11 % |
