En tête du 14e, Rue Vercingétorix (14e) avec R+32, devant Square Auguste Renoir (14e) et Rue Raymond Losserand (14e). Hauteur du plus haut immeuble bordant la voie, en étages (source Ville de Paris). Ici les tours d'habitation ressortent — Front de Seine (15e), Olympiades (13e), Masséna — là où le profil dominant de la rue, lui, reste souvent bien plus bas.
Les rues aux immeubles les plus hauts du 14e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Immeuble le plus haut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Vercingétorix (14e) | 29 ventes | R+32 |
| 2 | Square Auguste Renoir (14e) | 31 ventes | R+21 |
| 3 | Rue Raymond Losserand (14e) | 258 ventes | R+19 |
| 4 | Rue Gazan (14e) | 57 ventes | R+19 |
| 5 | Rue des Suisses (14e) | 23 ventes | R+19 |
| 6 | Rue de la Santé (14e) | 19 ventes | R+19 |
| 7 | Rue d'Alésia (14e) | 359 ventes | R+17 |
| 8 | Boulevard Brune (14e) | 101 ventes | R+16 |
| 9 | Rue Dareau (14e) | 79 ventes | R+16 |
| 10 | Rue de l'Amiral Mouchez (14e) | 64 ventes | R+16 |
| 11 | Rue de l'Ouest (14e) | 61 ventes | R+16 |
| 12 | Boulevard Saint-Jacques (14e) | 54 ventes | R+16 |
| 13 | Rue Decrès (14e) | 16 ventes | R+16 |
| 14 | Boulevard Jourdan (14e) | 74 ventes | R+15 |
| 15 | Rue d'Arcueil (14e) | 17 ventes | R+15 |
| 16 | Avenue du Maine (14e) | 238 ventes | R+13 |
| 17 | Avenue du Général Leclerc (14e) | 214 ventes | R+13 |
| 18 | Rue Didot (14e) | 167 ventes | R+13 |
| 19 | Rue de Gergovie (14e) | 91 ventes | R+13 |
| 20 | Avenue René Coty (14e) | 81 ventes | R+13 |
