En tête du 17e, Rue de la Félicité (17e) avec 20,6 % du parc / 5 ans, devant Rue la Condamine (17e) et Rue Juliette Lamber (17e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 17e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue de la Félicité (17e) | 80 ventes | 20,6 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue la Condamine (17e) | 253 ventes | 20,4 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue Juliette Lamber (17e) | 51 ventes | 19,8 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue Lacroix (17e) | 110 ventes | 19,0 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue des Épinettes (17e) | 127 ventes | 18,4 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue Lebouteux (17e) | 45 ventes | 17,6 % du parc / 5 ans |
| 7 | Square Gabriel Fauré (17e) | 47 ventes | 16,9 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue Guy Môquet (17e) | 173 ventes | 16,8 % du parc / 5 ans |
| 9 | Rue Jacquemont (17e) | 69 ventes | 16,3 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue des Dardanelles (17e) | 59 ventes | 16,3 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue des Acacias (17e) | 150 ventes | 16,2 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue du Docteur Heulin (17e) | 105 ventes | 15,9 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue Descombes (17e) | 82 ventes | 15,8 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue Gauthey (17e) | 131 ventes | 15,5 % du parc / 5 ans |
| 15 | Rue des Ternes (17e) | 44 ventes | 15,5 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue des Moines (17e) | 276 ventes | 15,4 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue Guersant (17e) | 104 ventes | 15,4 % du parc / 5 ans |
| 18 | Rue Sauffroy (17e) | 119 ventes | 15,2 % du parc / 5 ans |
| 19 | Rue Jean Leclaire (17e) | 102 ventes | 15,2 % du parc / 5 ans |
| 20 | Rue Davy (17e) | 82 ventes | 15,2 % du parc / 5 ans |
