En tête du 18e, Rue Ordener (18e) avec 576 arbres, devant Boulevard Ney (18e) et Rue de la Chapelle (18e). Nombre d'arbres d'alignement le long de la voie (source Ville de Paris). Un critère de fraîcheur et de cadre de vie de plus en plus recherché.
Les rues les plus arborées du 18e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Arbres d'alignement |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Ordener (18e) | 478 ventes | 576 arbres |
| 2 | Boulevard Ney (18e) | 67 ventes | 471 arbres |
| 3 | Rue de la Chapelle (18e) | 189 ventes | 341 arbres |
| 4 | Rue Caulaincourt (18e) | 241 ventes | 285 arbres |
| 5 | Avenue de Clichy (18e) | 65 ventes | 277 arbres |
| 6 | Boulevard de Clichy (18e) | 122 ventes | 219 arbres |
| 7 | Boulevard Barbès (18e) | 197 ventes | 216 arbres |
| 8 | Avenue de Saint-Ouen (18e) | 233 ventes | 195 arbres |
| 9 | Rue d'Aubervilliers (18e) | 15 ventes | 166 arbres |
| 10 | Rue Custine (18e) | 162 ventes | 145 arbres |
| 11 | Rue Championnet (18e) | 477 ventes | 122 arbres |
| 12 | Boulevard de la Chapelle (18e) | 43 ventes | 115 arbres |
| 13 | Boulevard Ornano (18e) | 184 ventes | 112 arbres |
| 14 | Avenue Junot (18e) | 73 ventes | 88 arbres |
| 15 | Rue des Poissonniers (18e) | 154 ventes | 86 arbres |
| 16 | Rue Vauvenargues (18e) | 231 ventes | 65 arbres |
| 17 | Rue de l'Évangile (18e) | 65 ventes | 61 arbres |
| 18 | Rue Damrémont (18e) | 365 ventes | 56 arbres |
| 19 | Rue Marx Dormoy (18e) | 253 ventes | 52 arbres |
| 20 | Rue Belliard (18e) | 114 ventes | 46 arbres |
