En tête du 19e, Rue Clavel (19e) avec 30,1 ventes/100 m, devant Rue de Nantes (19e) et Rue Duvergier (19e). Nombre de ventes ramené à 100 mètres de voie. Contrairement au volume brut, cette densité ne favorise pas mécaniquement les longues artères : elle mesure l'intensité réelle du marché au mètre de rue.
Les rues les plus actives au mètre de voie du 19e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Transactions / 100 m |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Clavel (19e) | 107 ventes | 30,1 ventes/100 m |
| 2 | Rue de Nantes (19e) | 112 ventes | 28,7 ventes/100 m |
| 3 | Rue Duvergier (19e) | 61 ventes | 26,8 ventes/100 m |
| 4 | Rue Mélingue (19e) | 67 ventes | 24,7 ventes/100 m |
| 5 | Rue de la Villette (19e) | 137 ventes | 24,5 ventes/100 m |
| 6 | Rue Cavendish (19e) | 86 ventes | 24,1 ventes/100 m |
| 7 | Rue de Joinville (19e) | 80 ventes | 24,0 ventes/100 m |
| 8 | Allée des Eiders (19e) | 59 ventes | 23,9 ventes/100 m |
| 9 | Avenue Secrétan (19e) | 156 ventes | 23,4 ventes/100 m |
| 10 | Rue des Solitaires (19e) | 80 ventes | 23,3 ventes/100 m |
| 11 | Rue d'Hautpoul (19e) | 158 ventes | 21,8 ventes/100 m |
| 12 | Rue du Rhin (19e) | 74 ventes | 21,7 ventes/100 m |
| 13 | Rue Mathis (19e) | 69 ventes | 21,5 ventes/100 m |
| 14 | Rue du Plateau (19e) | 59 ventes | 21,0 ventes/100 m |
| 15 | Avenue Simón Bolívar (19e) | 298 ventes | 20,8 ventes/100 m |
| 16 | Rue de Romainville (19e) | 126 ventes | 20,8 ventes/100 m |
| 17 | Rue des Annelets (19e) | 50 ventes | 20,7 ventes/100 m |
| 18 | Quai de la Garonne (19e) | 31 ventes | 20,6 ventes/100 m |
| 19 | Rue Pradier (19e) | 56 ventes | 19,4 ventes/100 m |
| 20 | Rue Arthur Rozier (19e) | 59 ventes | 19,2 ventes/100 m |
