En tête du 19e, Rue Archereau (19e) avec R+31, devant Rue Duvergier (19e) et Rue des Lilas (19e). Hauteur du plus haut immeuble bordant la voie, en étages (source Ville de Paris). Ici les tours d'habitation ressortent — Front de Seine (15e), Olympiades (13e), Masséna — là où le profil dominant de la rue, lui, reste souvent bien plus bas.
Les rues aux immeubles les plus hauts du 19e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Immeuble le plus haut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Archereau (19e) | 94 ventes | R+31 |
| 2 | Rue Duvergier (19e) | 61 ventes | R+31 |
| 3 | Rue des Lilas (19e) | 21 ventes | R+23 |
| 4 | Rue Curial (19e) | 137 ventes | R+19 |
| 5 | Rue Rébeval (19e) | 109 ventes | R+19 |
| 6 | Rue d'Aubervilliers (19e) | 88 ventes | R+19 |
| 7 | Rue Compans (19e) | 50 ventes | R+19 |
| 8 | Rue de l'Atlas (19e) | 23 ventes | R+19 |
| 9 | Quai de la Loire (19e) | 102 ventes | R+18 |
| 10 | Avenue de Flandre (19e) | 265 ventes | R+17 |
| 11 | Boulevard de la Villette (19e) | 117 ventes | R+16 |
| 12 | Rue Mathis (19e) | 69 ventes | R+16 |
| 13 | Rue de Belleville (19e) | 212 ventes | R+15 |
| 14 | Quai de la Seine (19e) | 31 ventes | R+15 |
| 15 | Rue des Fêtes (19e) | 30 ventes | R+15 |
| 16 | Rue Petit (19e) | 107 ventes | R+14 |
| 17 | Quai de la Marne (19e) | 74 ventes | R+14 |
| 18 | Allée des Eiders (19e) | 59 ventes | R+14 |
| 19 | Avenue Jean Jaurès (19e) | 493 ventes | R+13 |
| 20 | Rue de Crimée (19e) | 352 ventes | R+13 |
