En tête du 19e, Rue Janssen (19e) avec 25,5 % du parc / 5 ans, devant Rue des Solitaires (19e) et Rue du Plateau (19e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 19e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Janssen (19e) | 64 ventes | 25,5 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue des Solitaires (19e) | 80 ventes | 18,6 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue du Plateau (19e) | 59 ventes | 18,2 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue du Rhin (19e) | 74 ventes | 18,0 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue Clavel (19e) | 107 ventes | 17,6 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue Fessart (19e) | 87 ventes | 15,8 % du parc / 5 ans |
| 7 | Rue Cavendish (19e) | 86 ventes | 14,9 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue Eugène Jumin (19e) | 115 ventes | 14,4 % du parc / 5 ans |
| 9 | Rue de Joinville (19e) | 80 ventes | 14,2 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue Bouret (19e) | 82 ventes | 14,1 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue Joseph Kosma (19e) | 35 ventes | 13,5 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue d'Hautpoul (19e) | 158 ventes | 13,2 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue Arthur Rozier (19e) | 59 ventes | 13,1 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue Léon Giraud (19e) | 33 ventes | 13,1 % du parc / 5 ans |
| 15 | Avenue Mathurin Moreau (19e) | 88 ventes | 12,0 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue Euryale Dehaynin (19e) | 30 ventes | 12,0 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue Archereau (19e) | 94 ventes | 11,9 % du parc / 5 ans |
| 18 | Avenue Simón Bolívar (19e) | 298 ventes | 11,7 % du parc / 5 ans |
| 19 | Rue de la Villette (19e) | 137 ventes | 11,6 % du parc / 5 ans |
| 20 | Rue des Fêtes (19e) | 30 ventes | 11,6 % du parc / 5 ans |
