En tête du 1er, Rue Danielle Casanova (1er) avec 37 %, devant Rue Bertin Poirée (1er) et Rue Jean-Jacques Rousseau (1er). Part de logements classés F ou G parmi les diagnostics de la voie (source ADEME). On raisonne en POURCENTAGE et non au mètre : deux rues de même longueur peuvent compter un nombre très différent de logements — le pourcentage est la seule mesure comparable.
Les rues avec le plus de passoires énergétiques du 1er — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Part de passoires (F-G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Danielle Casanova (1er) | 16 ventes | 37 % |
| 2 | Rue Bertin Poirée (1er) | 17 ventes | 36 % |
| 3 | Rue Jean-Jacques Rousseau (1er) | 83 ventes | 35 % |
| 4 | Rue Pierre Lescot (1er) | 19 ventes | 33 % |
| 5 | Rue Coquillière (1er) | 25 ventes | 32 % |
| 6 | Rue Villedo (1er) | 13 ventes | 31 % |
| 7 | Rue de la Ferronnerie (1er) | 23 ventes | 29 % |
| 8 | Rue du Pont Neuf (1er) | 16 ventes | 27 % |
| 9 | Rue du Jour (1er) | 18 ventes | 26 % |
| 10 | Rue du Roule (1er) | 13 ventes | 25 % |
| 11 | Rue Berger (1er) | 11 ventes | 25 % |
| 12 | Quai de la Mégisserie (1er) | 10 ventes | 25 % |
| 13 | Rue Étienne Marcel (1er) | 12 ventes | 23 % |
| 14 | Rue Saint-Honoré (1er) | 220 ventes | 22 % |
| 15 | Rue des Pyramides (1er) | 26 ventes | 22 % |
| 16 | Rue Sainte-Anne (1er) | 18 ventes | 22 % |
| 17 | Rue Hérold (1er) | 17 ventes | 22 % |
| 18 | Avenue de l'Opéra (1er) | 11 ventes | 22 % |
| 19 | Rue des Bourdonnais (1er) | 24 ventes | 21 % |
| 20 | Rue du Bouloi (1er) | 21 ventes | 21 % |
