En tête du 1er, Rue de Richelieu (1er) avec R+10, devant Rue Montmartre (1er) et Rue Croix des Petits Champs (1er). Hauteur du plus haut immeuble bordant la voie, en étages (source Ville de Paris). Ici les tours d'habitation ressortent — Front de Seine (15e), Olympiades (13e), Masséna — là où le profil dominant de la rue, lui, reste souvent bien plus bas.
Les rues aux immeubles les plus hauts du 1er — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Immeuble le plus haut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue de Richelieu (1er) | 54 ventes | R+10 |
| 2 | Rue Montmartre (1er) | 32 ventes | R+10 |
| 3 | Rue Croix des Petits Champs (1er) | 31 ventes | R+10 |
| 4 | Rue du Louvre (1er) | 28 ventes | R+10 |
| 5 | Rue du Bouloi (1er) | 21 ventes | R+10 |
| 6 | Rue Saint-Honoré (1er) | 220 ventes | R+9 |
| 7 | Rue Jean-Jacques Rousseau (1er) | 83 ventes | R+9 |
| 8 | Rue de Rivoli (1er) | 47 ventes | R+9 |
| 9 | Rue des Pyramides (1er) | 26 ventes | R+9 |
| 10 | Rue Montorgueil (1er) | 20 ventes | R+9 |
| 11 | Rue Sainte-Anne (1er) | 18 ventes | R+9 |
| 12 | Rue Saint-Roch (1er) | 17 ventes | R+9 |
| 13 | Place Dauphine (1er) | 16 ventes | R+9 |
| 14 | Rue du Pont Neuf (1er) | 16 ventes | R+9 |
| 15 | Rue du Roule (1er) | 13 ventes | R+9 |
| 16 | Rue Étienne Marcel (1er) | 12 ventes | R+9 |
| 17 | Rue Saint-Denis (1er) | 89 ventes | R+8 |
| 18 | Rue Coquillière (1er) | 25 ventes | R+8 |
| 19 | Rue de la Sourdière (1er) | 24 ventes | R+8 |
| 20 | Rue de la Ferronnerie (1er) | 23 ventes | R+8 |
