En tête du 1er, Rue Saint-Honoré (1er) avec 13,5 % du parc / 5 ans, devant Rue Jean-Jacques Rousseau (1er) et Rue Croix des Petits Champs (1er). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 1er — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Saint-Honoré (1er) | 220 ventes | 13,5 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue Jean-Jacques Rousseau (1er) | 83 ventes | 12,7 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue Croix des Petits Champs (1er) | 31 ventes | 10,2 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue des Bourdonnais (1er) | 24 ventes | 8,5 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue du Louvre (1er) | 28 ventes | 8,3 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue Pierre Lescot (1er) | 19 ventes | 7,3 % du parc / 5 ans |
| 7 | Rue de Richelieu (1er) | 54 ventes | 6,7 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue de l'Arbre Sec (1er) | 17 ventes | 6,4 % du parc / 5 ans |
| 9 | Rue des Petits Champs (1er) | 16 ventes | 4,9 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue Saint-Denis (1er) | 89 ventes | 4,5 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue Sainte-Anne (1er) | 18 ventes | 4,2 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue Montorgueil (1er) | 20 ventes | 3,3 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue de Rivoli (1er) | 47 ventes | 3,1 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue Montmartre (1er) | 32 ventes | 2,5 % du parc / 5 ans |
| 15 | Boulevard de Sébastopol (1er) | 18 ventes | 2,1 % du parc / 5 ans |
