En tête du 1er, Boulevard de Sébastopol (1er) avec 215 arbres, devant Quai de la Mégisserie (1er) et Rue Berger (1er). Nombre d'arbres d'alignement le long de la voie (source Ville de Paris). Un critère de fraîcheur et de cadre de vie de plus en plus recherché.
Les rues les plus arborées du 1er — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Arbres d'alignement |
|---|---|---|---|
| 1 | Boulevard de Sébastopol (1er) | 18 ventes | 215 arbres |
| 2 | Quai de la Mégisserie (1er) | 10 ventes | 73 arbres |
| 3 | Rue Berger (1er) | 11 ventes | 40 arbres |
| 4 | Rue Montmartre (1er) | 32 ventes | 39 arbres |
| 5 | Rue Saint-Denis (1er) | 89 ventes | 35 arbres |
| 6 | Rue de Rivoli (1er) | 47 ventes | 32 arbres |
| 7 | Rue de la Cossonnerie (1er) | 11 ventes | 26 arbres |
| 8 | Rue Coquillière (1er) | 25 ventes | 23 arbres |
| 9 | Rue de Richelieu (1er) | 54 ventes | 22 arbres |
| 10 | Rue Pierre Lescot (1er) | 19 ventes | 22 arbres |
| 11 | Rue du Pont Neuf (1er) | 16 ventes | 17 arbres |
| 12 | Rue des Halles (1er) | 12 ventes | 15 arbres |
| 13 | Rue de la Grande Truanderie (1er) | 12 ventes | 13 arbres |
| 14 | Rue Jean-Jacques Rousseau (1er) | 83 ventes | 12 arbres |
