En tête du 20e, Rue Henri Poincaré (20e) avec 20,9 % du parc / 5 ans, devant Rue de la Justice (20e) et Rue Étienne Dolet (20e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 20e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Henri Poincaré (20e) | 53 ventes | 20,9 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue de la Justice (20e) | 98 ventes | 17,9 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue Étienne Dolet (20e) | 106 ventes | 17,7 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue du Cambodge (20e) | 43 ventes | 17,1 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue du Borrégo (20e) | 170 ventes | 16,0 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue des Envierges (20e) | 114 ventes | 15,6 % du parc / 5 ans |
| 7 | Villa Stendhal (20e) | 45 ventes | 15,1 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue du Surmelin (20e) | 65 ventes | 14,9 % du parc / 5 ans |
| 9 | Avenue Taillade (20e) | 51 ventes | 14,4 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue des Maraîchers (20e) | 120 ventes | 14,3 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue d'Avron (20e) | 231 ventes | 14,2 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue de Fontarabie (20e) | 84 ventes | 13,8 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue Vitruve (20e) | 73 ventes | 13,4 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue Pixérécourt (20e) | 182 ventes | 12,9 % du parc / 5 ans |
| 15 | Rue Étienne Marey (20e) | 59 ventes | 12,8 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue de la Bidassoa (20e) | 42 ventes | 12,7 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue Dupont de l'Eure (20e) | 39 ventes | 12,7 % du parc / 5 ans |
| 18 | Rue Charles Friedel (20e) | 33 ventes | 12,5 % du parc / 5 ans |
| 19 | Rue Orfila (20e) | 180 ventes | 12,4 % du parc / 5 ans |
| 20 | Rue de Bagnolet (20e) | 284 ventes | 12,2 % du parc / 5 ans |
