En tête du 2e, Rue Sainte-Foy (2e) avec 3,44 %, devant Passage Lemoine (2e) et Rue Blondel (2e). Rendement locatif brut indicatif — loyer de référence du quartier rapporté au prix médian de la voie. Il ignore charges, vacance et fiscalité : un ordre de grandeur, pas une promesse.
Les rues au meilleur rendement locatif du 2e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Sainte-Foy (2e) | 22 ventes | 3,44 % |
| 2 | Passage Lemoine (2e) | 21 ventes | 3,25 % |
| 3 | Rue Blondel (2e) | 15 ventes | 3,14 % |
| 4 | Rue Beauregard (2e) | 63 ventes | 3,02 % |
| 5 | Rue Marsollier (2e) | 10 ventes | 3,0 % |
| 6 | Boulevard de Bonne Nouvelle (2e) | 30 ventes | 2,96 % |
| 7 | Rue de Tracy (2e) | 22 ventes | 2,92 % |
| 8 | Rue de la Michodière (2e) | 22 ventes | 2,9 % |
| 9 | Rue Saint-Denis (2e) | 185 ventes | 2,89 % |
| 10 | Rue d'Aboukir (2e) | 133 ventes | 2,82 % |
| 11 | Rue de Richelieu (2e) | 32 ventes | 2,82 % |
| 12 | Rue du Ponceau (2e) | 27 ventes | 2,81 % |
| 13 | Rue de Cléry (2e) | 78 ventes | 2,79 % |
| 14 | Rue N-d de Bonne Nouvelle (2e) | 13 ventes | 2,79 % |
| 15 | Rue Saint-Joseph (2e) | 32 ventes | 2,77 % |
| 16 | Rue de Palestro (2e) | 25 ventes | 2,77 % |
| 17 | Rue Sainte-Anne (2e) | 24 ventes | 2,77 % |
| 18 | Rue Poissonnière (2e) | 46 ventes | 2,76 % |
| 19 | Rue Montorgueil (2e) | 38 ventes | 2,76 % |
| 20 | Rue Tiquetonne (2e) | 82 ventes | 2,73 % |
