En tête du 3e, Rue aux Ours (3e) avec 40 %, devant Rue des Archives (3e) et Rue des Coutures Saint-Gervais (3e). Part de logements classés F ou G parmi les diagnostics de la voie (source ADEME). On raisonne en POURCENTAGE et non au mètre : deux rues de même longueur peuvent compter un nombre très différent de logements — le pourcentage est la seule mesure comparable.
Les rues avec le plus de passoires énergétiques du 3e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Part de passoires (F-G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue aux Ours (3e) | 12 ventes | 40 % |
| 2 | Rue des Archives (3e) | 79 ventes | 36 % |
| 3 | Rue des Coutures Saint-Gervais (3e) | 14 ventes | 36 % |
| 4 | Rue de Sevigne (3e) | 11 ventes | 35 % |
| 5 | Rue des Vertus (3e) | 30 ventes | 33 % |
| 6 | Rue Debelleyme (3e) | 43 ventes | 31 % |
| 7 | Rue Saint-Claude (3e) | 22 ventes | 31 % |
| 8 | Rue Sainte-Anastase (3e) | 15 ventes | 31 % |
| 9 | Rue des Arquebusiers (3e) | 12 ventes | 31 % |
| 10 | Rue du Vertbois (3e) | 58 ventes | 30 % |
| 11 | Rue des Filles du Calvaire (3e) | 55 ventes | 30 % |
| 12 | Rue Béranger (3e) | 36 ventes | 30 % |
| 13 | Rue de Normandie (3e) | 12 ventes | 29 % |
| 14 | Rue Villehardouin (3e) | 12 ventes | 29 % |
| 15 | Rue Vieille du Temple (3e) | 119 ventes | 28 % |
| 16 | Rue de Montmorency (3e) | 67 ventes | 28 % |
| 17 | Rue de Poitou (3e) | 39 ventes | 28 % |
| 18 | Boulevard du Temple (3e) | 26 ventes | 28 % |
| 19 | Rue du Perche (3e) | 19 ventes | 28 % |
| 20 | Rue de Saintonge (3e) | 83 ventes | 27 % |
