En tête du 3e, Rue Beaubourg (3e) avec R+10, devant Rue Debelleyme (3e) et Rue Rambuteau (3e). Hauteur du plus haut immeuble bordant la voie, en étages (source Ville de Paris). Ici les tours d'habitation ressortent — Front de Seine (15e), Olympiades (13e), Masséna — là où le profil dominant de la rue, lui, reste souvent bien plus bas.
Les rues aux immeubles les plus hauts du 3e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Immeuble le plus haut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Beaubourg (3e) | 49 ventes | R+10 |
| 2 | Rue Debelleyme (3e) | 43 ventes | R+10 |
| 3 | Rue Rambuteau (3e) | 42 ventes | R+10 |
| 4 | Rue du Grenier Saint-Lazare (3e) | 15 ventes | R+10 |
| 5 | Rue de Turenne (3e) | 174 ventes | R+9 |
| 6 | Rue du Temple (3e) | 155 ventes | R+9 |
| 7 | Rue des Gravilliers (3e) | 124 ventes | R+9 |
| 8 | Rue Saint-Martin (3e) | 123 ventes | R+9 |
| 9 | Rue Vieille du Temple (3e) | 119 ventes | R+9 |
| 10 | Rue de Saintonge (3e) | 83 ventes | R+9 |
| 11 | Rue des Archives (3e) | 79 ventes | R+9 |
| 12 | Rue de Montmorency (3e) | 67 ventes | R+9 |
| 13 | Rue du Vertbois (3e) | 58 ventes | R+9 |
| 14 | Boulevard Beaumarchais (3e) | 56 ventes | R+9 |
| 15 | Rue Réaumur (3e) | 50 ventes | R+9 |
| 16 | Rue Volta (3e) | 50 ventes | R+9 |
| 17 | Rue de Turbigo (3e) | 49 ventes | R+9 |
| 18 | Rue de Bretagne (3e) | 40 ventes | R+9 |
| 19 | Rue des Tournelles (3e) | 39 ventes | R+9 |
| 20 | Rue Greneta (3e) | 14 ventes | R+9 |
