En tête du 3e, Rue Debelleyme (3e) avec 15,2 % du parc / 5 ans, devant Rue des Gravilliers (3e) et Rue des Filles du Calvaire (3e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 3e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Debelleyme (3e) | 43 ventes | 15,2 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue des Gravilliers (3e) | 124 ventes | 14,7 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue des Filles du Calvaire (3e) | 55 ventes | 14,4 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue de Poitou (3e) | 39 ventes | 14,4 % du parc / 5 ans |
| 5 | Rue au Maire (3e) | 80 ventes | 14,3 % du parc / 5 ans |
| 6 | Boulevard Saint-Martin (3e) | 58 ventes | 13,5 % du parc / 5 ans |
| 7 | Rue Notre-Dame-de-Nazareth (3e) | 188 ventes | 13,3 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue du Pont aux Choux (3e) | 38 ventes | 13,2 % du parc / 5 ans |
| 9 | Rue Charlot (3e) | 115 ventes | 13,1 % du parc / 5 ans |
| 10 | Rue Pastourelle (3e) | 45 ventes | 13,0 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue Volta (3e) | 50 ventes | 12,9 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue de Saintonge (3e) | 83 ventes | 12,7 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue Chapon (3e) | 90 ventes | 12,6 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue du Vertbois (3e) | 58 ventes | 12,6 % du parc / 5 ans |
| 15 | Rue de Bretagne (3e) | 40 ventes | 12,6 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue de Montmorency (3e) | 67 ventes | 12,2 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue Meslay (3e) | 80 ventes | 11,4 % du parc / 5 ans |
| 18 | Rue de Turenne (3e) | 174 ventes | 10,7 % du parc / 5 ans |
| 19 | Rue Vieille du Temple (3e) | 119 ventes | 9,3 % du parc / 5 ans |
| 20 | Rue Michel le Comte (3e) | 32 ventes | 9,3 % du parc / 5 ans |
