En tête du 4e, Rue du Cloître Notre-Dame (4e) avec R+14, devant Rue d'Arcole (4e) et Boulevard Bourdon (4e). Hauteur du plus haut immeuble bordant la voie, en étages (source Ville de Paris). Ici les tours d'habitation ressortent — Front de Seine (15e), Olympiades (13e), Masséna — là où le profil dominant de la rue, lui, reste souvent bien plus bas.
Les rues aux immeubles les plus hauts du 4e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Immeuble le plus haut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue du Cloître Notre-Dame (4e) | 13 ventes | R+14 |
| 2 | Rue d'Arcole (4e) | 12 ventes | R+14 |
| 3 | Boulevard Bourdon (4e) | 31 ventes | R+11 |
| 4 | Rue Rambuteau (4e) | 28 ventes | R+10 |
| 5 | Rue du Renard (4e) | 11 ventes | R+10 |
| 6 | Rue Simon Le Franc (4e) | 10 ventes | R+10 |
| 7 | Rue du Temple (4e) | 81 ventes | R+9 |
| 8 | Rue des Tournelles (4e) | 75 ventes | R+9 |
| 9 | Rue de Rivoli (4e) | 74 ventes | R+9 |
| 10 | Rue Saint-Paul (4e) | 66 ventes | R+9 |
| 11 | Rue des Archives (4e) | 66 ventes | R+9 |
| 12 | Rue Vieille du Temple (4e) | 66 ventes | R+9 |
| 13 | Rue Saint-Martin (4e) | 49 ventes | R+9 |
| 14 | Boulevard Morland (4e) | 47 ventes | R+9 |
| 15 | Boulevard Henri IV (4e) | 44 ventes | R+9 |
| 16 | Rue de Turenne (4e) | 34 ventes | R+9 |
| 17 | Rue Geoffroy l'Angevin (4e) | 21 ventes | R+9 |
| 18 | Quai Henri IV (4e) | 20 ventes | R+9 |
| 19 | Boulevard Beaumarchais (4e) | 16 ventes | R+9 |
| 20 | Rue du Pas de la Mule (4e) | 11 ventes | R+9 |
