En tête du 4e, Rue le Regrattier (4e) avec 16,0 % du parc / 5 ans, devant Rue des Écouffes (4e) et Rue Beautreillis (4e). Part du parc de logements de la voie ayant changé de mains en cinq ans : ventes DVF 2021-2025 rapportées au nombre total de logements de la rue (source BDNB). C'est le vrai thermomètre de l'activité — il corrige l'effet trompeur des longues artères, qui cumulent des ventes simplement parce qu'elles comptent davantage de logements.
Les rues où le parc se renouvelle le plus du 4e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rotation sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue le Regrattier (4e) | 41 ventes | 16,0 % du parc / 5 ans |
| 2 | Rue des Écouffes (4e) | 53 ventes | 15,3 % du parc / 5 ans |
| 3 | Rue Beautreillis (4e) | 58 ventes | 15,2 % du parc / 5 ans |
| 4 | Rue Saint-Antoine (4e) | 167 ventes | 13,9 % du parc / 5 ans |
| 5 | Quai de Bourbon (4e) | 42 ventes | 13,5 % du parc / 5 ans |
| 6 | Rue du Roi de Sicile (4e) | 52 ventes | 13,3 % du parc / 5 ans |
| 7 | Boulevard Morland (4e) | 47 ventes | 11,4 % du parc / 5 ans |
| 8 | Rue du Bourg Tibourg (4e) | 36 ventes | 11,4 % du parc / 5 ans |
| 9 | Rue des Rosiers (4e) | 50 ventes | 10,8 % du parc / 5 ans |
| 10 | Boulevard Bourdon (4e) | 31 ventes | 10,8 % du parc / 5 ans |
| 11 | Rue de la Verrerie (4e) | 60 ventes | 10,6 % du parc / 5 ans |
| 12 | Rue du Petit Musc (4e) | 29 ventes | 10,3 % du parc / 5 ans |
| 13 | Rue Saint-Paul (4e) | 66 ventes | 9,9 % du parc / 5 ans |
| 14 | Rue Charles V (4e) | 30 ventes | 9,9 % du parc / 5 ans |
| 15 | Rue des Tournelles (4e) | 75 ventes | 9,7 % du parc / 5 ans |
| 16 | Rue des Lombards (4e) | 27 ventes | 9,0 % du parc / 5 ans |
| 17 | Rue des Deux Ponts (4e) | 21 ventes | 8,2 % du parc / 5 ans |
| 18 | Boulevard Henri IV (4e) | 44 ventes | 7,1 % du parc / 5 ans |
| 19 | Place des Vosges (4e) | 24 ventes | 6,5 % du parc / 5 ans |
| 20 | Rue des Blancs-Manteaux (4e) | 20 ventes | 6,4 % du parc / 5 ans |
