En tête du 8e, Rue de Madrid (8e) avec 3,28 %, devant Rue de Saint-Pétersbourg (8e) et Rue des Mathurins (8e). Rendement locatif brut indicatif — loyer de référence du quartier rapporté au prix médian de la voie. Il ignore charges, vacance et fiscalité : un ordre de grandeur, pas une promesse.
Les rues au meilleur rendement locatif du 8e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue de Madrid (8e) | 14 ventes | 3,28 % |
| 2 | Rue de Saint-Pétersbourg (8e) | 39 ventes | 3,23 % |
| 3 | Rue des Mathurins (8e) | 23 ventes | 3,06 % |
| 4 | Rue d'Édimbourg (8e) | 25 ventes | 3,05 % |
| 5 | Rue Treilhard (8e) | 17 ventes | 3,02 % |
| 6 | Rue Balzac (8e) | 10 ventes | 3,01 % |
| 7 | Rue de Laborde (8e) | 63 ventes | 2,99 % |
| 8 | Rue de Turin (8e) | 49 ventes | 2,99 % |
| 9 | Rue d'Amsterdam (8e) | 46 ventes | 2,97 % |
| 10 | Rue de Moscou (8e) | 80 ventes | 2,94 % |
| 11 | Rue de Naples (8e) | 31 ventes | 2,93 % |
| 12 | Rue Greffulhe (8e) | 12 ventes | 2,92 % |
| 13 | Rue Cambacérès (8e) | 19 ventes | 2,9 % |
| 14 | Rue Lavoisier (8e) | 19 ventes | 2,88 % |
| 15 | Avenue Percier (8e) | 10 ventes | 2,88 % |
| 16 | Rue de Florence (8e) | 11 ventes | 2,87 % |
| 17 | Rue Frédéric Bastiat (8e) | 11 ventes | 2,87 % |
| 18 | Rue de Miromesnil (8e) | 105 ventes | 2,86 % |
| 19 | Rue de l'Isly (8e) | 16 ventes | 2,85 % |
| 20 | Rue de Ponthieu (8e) | 60 ventes | 2,84 % |
