En tête du 9e, Boulevard de la Madeleine (9e) avec 661 véh/h, devant Rue Godot-de-Mauroy (9e) et Rue Vignon (9e). Débit mesuré par les capteurs permanents de la Ville de Paris (véhicules/heure, hors périphérique). À lire pour ce qu'il est : le réseau de capteurs ne couvre qu'une partie des voies, et un débit ÉLEVÉ n'est pas synonyme d'avenue prestigieuse — les plus forts débits intra-muros se concentrent sur les corridors rapides le long de la Seine (quais). Les grands carrefours (Étoile, Bastille, Concorde), qui ne sont pas des voies linéaires, ne peuvent pas y figurer. Un trafic dense reste une nuisance sonore et un facteur de décote.
Les rues au trafic automobile le plus dense du 9e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Trafic mesuré |
|---|---|---|---|
| 1 | Boulevard de la Madeleine (9e) | 40 ventes | 661 véh/h |
| 2 | Rue Godot-de-Mauroy (9e) | 24 ventes | 661 véh/h |
| 3 | Rue Vignon (9e) | 16 ventes | 661 véh/h |
| 4 | Rue Saint-Lazare (9e) | 113 ventes | 549 véh/h |
| 5 | Rue de Châteaudun (9e) | 44 ventes | 549 véh/h |
| 6 | Rue de Bruxelles (9e) | 54 ventes | 544 véh/h |
| 7 | Boulevard de Clichy (9e) | 26 ventes | 544 véh/h |
| 8 | Rue Taitbout (9e) | 27 ventes | 510 véh/h |
| 9 | Rue Laffitte (9e) | 16 ventes | 510 véh/h |
| 10 | Rue de Clichy (9e) | 141 ventes | 474 véh/h |
| 11 | Rue d'Amsterdam (9e) | 29 ventes | 474 véh/h |
| 12 | Rue de Maubeuge (9e) | 115 ventes | 390 véh/h |
| 13 | Rue Lamartine (9e) | 102 ventes | 390 véh/h |
| 14 | Rue Milton (9e) | 43 ventes | 390 véh/h |
| 15 | Rue de Provence (9e) | 43 ventes | 356 véh/h |
| 16 | Rue La Fayette (9e) | 55 ventes | 335 véh/h |
| 17 | Rue Lallier (9e) | 20 ventes | 333 véh/h |
| 18 | Rue Cretet (9e) | 13 ventes | 333 véh/h |
| 19 | Rue de Liège (9e) | 17 ventes | 117 véh/h |
