En tête du 9e, Rue Pierre Fontaine (9e) avec 33,1 ventes/100 m, devant Rue Lamartine (9e) et Rue Jean-Baptiste Pigalle (9e). Nombre de ventes ramené à 100 mètres de voie. Contrairement au volume brut, cette densité ne favorise pas mécaniquement les longues artères : elle mesure l'intensité réelle du marché au mètre de rue.
Les rues les plus actives au mètre de voie du 9e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Transactions / 100 m |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue Pierre Fontaine (9e) | 132 ventes | 33,1 ventes/100 m |
| 2 | Rue Lamartine (9e) | 102 ventes | 28,8 ventes/100 m |
| 3 | Rue Jean-Baptiste Pigalle (9e) | 172 ventes | 28,5 ventes/100 m |
| 4 | Rue du Delta (9e) | 59 ventes | 27,3 ventes/100 m |
| 5 | Rue Condorcet (9e) | 160 ventes | 26,1 ventes/100 m |
| 6 | Rue Richer (9e) | 99 ventes | 24,3 ventes/100 m |
| 7 | Rue Duperré (9e) | 45 ventes | 23,1 ventes/100 m |
| 8 | Rue Cadet (9e) | 70 ventes | 22,7 ventes/100 m |
| 9 | Rue Gérando (9e) | 43 ventes | 21,1 ventes/100 m |
| 10 | Rue de Bruxelles (9e) | 54 ventes | 20,9 ventes/100 m |
| 11 | Rue Choron (9e) | 49 ventes | 20,1 ventes/100 m |
| 12 | Rue des Martyrs (9e) | 174 ventes | 20,0 ventes/100 m |
| 13 | Rue Chaptal (9e) | 74 ventes | 19,8 ventes/100 m |
| 14 | Cité de Trévise (9e) | 53 ventes | 19,5 ventes/100 m |
| 15 | Rue Henry Monnier (9e) | 42 ventes | 18,9 ventes/100 m |
| 16 | Rue Saulnier (9e) | 41 ventes | 18,6 ventes/100 m |
| 17 | Boulevard de la Madeleine (9e) | 40 ventes | 18,4 ventes/100 m |
| 18 | Rue Clauzel (9e) | 39 ventes | 18,4 ventes/100 m |
| 19 | Rue de Clichy (9e) | 141 ventes | 18,3 ventes/100 m |
| 20 | Rue Turgot (9e) | 46 ventes | 17,7 ventes/100 m |
