En tête du 9e, Rue de Provence (9e) avec R+12, devant Rue de Dunkerque (9e) et Rue de Maubeuge (9e). Hauteur du plus haut immeuble bordant la voie, en étages (source Ville de Paris). Ici les tours d'habitation ressortent — Front de Seine (15e), Olympiades (13e), Masséna — là où le profil dominant de la rue, lui, reste souvent bien plus bas.
Les rues aux immeubles les plus hauts du 9e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Immeuble le plus haut |
|---|---|---|---|
| 1 | Rue de Provence (9e) | 43 ventes | R+12 |
| 2 | Rue de Dunkerque (9e) | 118 ventes | R+11 |
| 3 | Rue de Maubeuge (9e) | 115 ventes | R+11 |
| 4 | Rue Joubert (9e) | 37 ventes | R+11 |
| 5 | Boulevard de Clichy (9e) | 26 ventes | R+11 |
| 6 | Rue de Clichy (9e) | 141 ventes | R+10 |
| 7 | Rue Pierre Fontaine (9e) | 132 ventes | R+10 |
| 8 | Rue Saint-Lazare (9e) | 113 ventes | R+10 |
| 9 | Rue Cadet (9e) | 70 ventes | R+10 |
| 10 | Rue de Châteaudun (9e) | 44 ventes | R+10 |
| 11 | Rue Ballu (9e) | 43 ventes | R+10 |
| 12 | Rue Clauzel (9e) | 39 ventes | R+10 |
| 13 | Rue de Navarin (9e) | 37 ventes | R+10 |
| 14 | Rue Mansart (9e) | 37 ventes | R+10 |
| 15 | Rue de Liège (9e) | 17 ventes | R+10 |
| 16 | Rue Laffitte (9e) | 16 ventes | R+10 |
| 17 | Rue de Caumartin (9e) | 10 ventes | R+10 |
| 18 | Rue Jean-Baptiste Pigalle (9e) | 172 ventes | R+9 |
| 19 | Rue de Douai (9e) | 93 ventes | R+9 |
| 20 | Rue Notre-Dame-de-Lorette (9e) | 85 ventes | R+9 |
