En tête du 9e, Boulevard de Clichy (9e) avec 219 arbres, devant Boulevard de Rochechouart (9e) et Avenue Trudaine (9e). Nombre d'arbres d'alignement le long de la voie (source Ville de Paris). Un critère de fraîcheur et de cadre de vie de plus en plus recherché.
Les rues les plus arborées du 9e — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Arbres d'alignement |
|---|---|---|---|
| 1 | Boulevard de Clichy (9e) | 26 ventes | 219 arbres |
| 2 | Boulevard de Rochechouart (9e) | 68 ventes | 186 arbres |
| 3 | Avenue Trudaine (9e) | 81 ventes | 84 arbres |
| 4 | Boulevard de la Madeleine (9e) | 40 ventes | 81 arbres |
| 5 | Rue de Maubeuge (9e) | 115 ventes | 52 arbres |
| 6 | Place d'Anvers (9e) | 16 ventes | 27 arbres |
| 7 | Rue de Provence (9e) | 43 ventes | 21 arbres |
| 8 | Rue des Martyrs (9e) | 174 ventes | 19 arbres |
| 9 | Rue de Châteaudun (9e) | 44 ventes | 15 arbres |
| 10 | Rue Pierre Fontaine (9e) | 132 ventes | 14 arbres |
| 11 | Rue Jean-Baptiste Pigalle (9e) | 172 ventes | 11 arbres |
| 12 | Rue Turgot (9e) | 46 ventes | 11 arbres |
| 13 | Place Gustave Toudouze (9e) | 10 ventes | 10 arbres |
