En tête de Paris, Quai de la Rapée (12e) avec 2 201 véh/h, devant Boulevard de Bercy (12e) et Boulevard Diderot (12e). Débit mesuré par les capteurs permanents de la Ville de Paris (véhicules/heure, hors périphérique). À lire pour ce qu'il est : le réseau de capteurs ne couvre qu'une partie des voies, et un débit ÉLEVÉ n'est pas synonyme d'avenue prestigieuse — les plus forts débits intra-muros se concentrent sur les corridors rapides le long de la Seine (quais). Les grands carrefours (Étoile, Bastille, Concorde), qui ne sont pas des voies linéaires, ne peuvent pas y figurer. Un trafic dense reste une nuisance sonore et un facteur de décote.
Les rues au trafic automobile le plus dense de Paris — le classement complet
L'effectif de chaque rue est affiché — un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| # | Rue | Effectif | Trafic mesuré |
|---|---|---|---|
| 1 | Quai de la Rapée (12e) | 16 ventes | 2 201 véh/h |
| 2 | Boulevard de Bercy (12e) | 11 ventes | 2 201 véh/h |
| 3 | Boulevard Diderot (12e) | 155 ventes | 1 993 véh/h |
| 4 | Avenue Ledru-Rollin (11e, 12e) | 198 ventes | 1 993 véh/h |
| 5 | Place de la Nation (11e) | 23 ventes | 1 292 véh/h |
| 6 | Quai Henri IV (4e) | 20 ventes | 1 203 véh/h |
| 7 | Boulevard Sérurier (19e) | 84 ventes | 1 027 véh/h |
| 8 | Boulevard André Maurois (16e) | 11 ventes | 971 véh/h |
| 9 | Rue des Bourdonnais (1er) | 24 ventes | 939 véh/h |
| 10 | Quai de la Mégisserie (1er) | 10 ventes | 939 véh/h |
| 11 | Rue Saint-Denis (1er, 2e) | 274 ventes | 930 véh/h |
| 12 | Boulevard de Sébastopol (1er, 2e, 3e, 4e) | 63 ventes | 930 véh/h |
| 13 | Rue Dauphine (6e) | 88 ventes | 892 véh/h |
| 14 | Rue Guénégaud (6e) | 41 ventes | 892 véh/h |
| 15 | Quai des Grands Augustins (6e) | 33 ventes | 892 véh/h |
| 16 | Boulevard Saint-Germain (5e, 6e, 7e) | 203 ventes | 885 véh/h |
| 17 | Rue des Ciseaux (6e) | 12 ventes | 885 véh/h |
| 18 | Quai Voltaire (7e) | 13 ventes | 856 véh/h |
| 19 | Rue de la Ferronnerie (1er) | 23 ventes | 813 véh/h |
| 20 | Rue du Temple (3e, 4e) | 236 ventes | 802 véh/h |
