Rue du Fbg St Martin est la voie la plus animée du 10e avec 523 ventes enregistrées sur la période. Le volume mesure la liquidité : une voie active se revend plus facilement et offre davantage de références de comparaison — donc une valeur mieux étayée.
Ce classement suit d'abord la taille des voies et le nombre de logements qu'elles comptent : une longue artère devance mécaniquement une impasse. Il se lit comme une carte de l'activité, pas comme un palmarès de la demande.
À titre de repère, la médiane du 10e s'établit à 10 000 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues où il se vend le plus du 10e — le classement complet
Sur les 109 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue du Fbg St Martin (10e) | 523 | 10 000 €/m² | 8 500–11 038 |
| 2Rue du Fbg Saint Denis (10e) | 467 | 9 556 €/m² | 8 333–10 906 |
| 3Rue La Fayette (10e) | 324 | 9 269 €/m² | 8 000–10 642 |
| 4Boulevard de Magenta (10e) | 277 | 9 802 €/m² | 8 488–11 156 |
| 5Quai de Jemmapes (10e) | 196 | 11 159 €/m² | 9 681–12 519 |
| 6Rue du Fbg du Temple (10e) | 184 | 10 187 €/m² | 8 938–11 333 |
| 7Boulevard de la Villette (10e) | 159 | 9 173 €/m² | 8 000–10 381 |
| 8Rue la Grange aux Belles (10e) | 155 | 10 000 €/m² | 8 760–11 226 |
| 9Rue de Lancry (10e) | 152 | 10 339 €/m² | 8 740–12 105 |
| 10Rue Louis Blanc (10e) | 146 | 9 538 €/m² | 8 306–10 593 |
| 11Rue de Paradis (10e) | 145 | 10 432 €/m² | 9 324–11 838 |
| 12Rue Bichat (10e) | 141 | 9 927 €/m² | 8 701–11 333 |
| 13Rue du Château d'Eau (10e) | 132 | 10 232 €/m² | 9 000–11 554 |
| 14Rue du Fbg Poissonniere (10e) | 131 | 10 542 €/m² | 9 100–11 754 |
| 15Rue d'Hauteville (10e) | 131 | 10 343 €/m² | 9 150–11 957 |
| 16Rue Saint-Maur (10e) | 128 | 10 196 €/m² | 8 571–11 371 |
| 17Quai de Valmy (10e) | 127 | 10 989 €/m² | 9 618–11 957 |
| 18Rue Lucien Sampaix (10e) | 126 | 10 510 €/m² | 9 344–11 990 |
| 19Rue des Vinaigriers (10e) | 121 | 10 455 €/m² | 9 142–11 667 |
| 20Boulevard de Strasbourg (10e) | 116 | 9 559 €/m² | 8 744–10 866 |
