Avenue d'Italie est la voie la plus animée du 13e avec 336 ventes enregistrées sur la période. Le volume mesure la liquidité : une voie active se revend plus facilement et offre davantage de références de comparaison — donc une valeur mieux étayée.
Ce classement suit d'abord la taille des voies et le nombre de logements qu'elles comptent : une longue artère devance mécaniquement une impasse. Il se lit comme une carte de l'activité, pas comme un palmarès de la demande.
À titre de repère, la médiane du 13e s'établit à 9 205 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues où il se vend le plus du 13e — le classement complet
Sur les 141 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Avenue d'Italie (13e) | 336 | 8 290 €/m² | 7 348–9 438 |
| 2Rue de Tolbiac (13e) | 323 | 9 231 €/m² | 8 167–10 243 |
| 3Avenue de Choisy (13e) | 287 | 7 785 €/m² | 6 667–8 824 |
| 4Rue Bobillot (13e) | 219 | 9 239 €/m² | 8 286–10 238 |
| 5Rue de la Glacière (13e) | 213 | 9 486 €/m² | 8 387–10 692 |
| 6Rue Dunois (13e) | 168 | 8 570 €/m² | 7 688–9 808 |
| 7Boulevard Arago (13e) | 155 | 11 125 €/m² | 9 804–12 069 |
| 8Boulevard Vincent Auriol (13e) | 145 | 8 609 €/m² | 7 317–9 724 |
| 9Rue de Patay (13e) | 137 | 8 371 €/m² | 7 500–10 000 |
| 10Boulevard Auguste Blanqui (13e) | 135 | 9 241 €/m² | 8 091–10 000 |
| 11Square Albin Cachot (13e) | 119 | 10 096 €/m² | 9 342–10 833 |
| 12Rue Pascal (13e) | 118 | 10 532 €/m² | 9 137–11 875 |
| 13Boulevard Masséna (13e) | 113 | 6 250 €/m² | 5 584–7 125 |
| 14Rue Albert (13e) | 107 | 8 787 €/m² | 7 708–9 800 |
| 15Rue Boussingault (13e) | 104 | 9 037 €/m² | 8 348–9 843 |
| 16Rue Vergniaud (13e) | 99 | 8 797 €/m² | 7 980–9 400 |
| 17Boulevard de l'Hôpital (13e) | 96 | 9 500 €/m² | 8 364–10 667 |
| 18Rue du Dessous des Berges (13e) | 92 | 8 915 €/m² | 7 308–10 263 |
| 19Rue Jeanne d'Arc (13e) | 90 | 9 302 €/m² | 8 370–10 323 |
| 20Rue du Chevaleret (13e) | 80 | 8 913 €/m² | 7 949–9 750 |
