Rue d'Alésia est la voie la plus animée du 14e avec 359 ventes enregistrées sur la période. Le volume mesure la liquidité : une voie active se revend plus facilement et offre davantage de références de comparaison — donc une valeur mieux étayée.
Ce classement suit d'abord la taille des voies et le nombre de logements qu'elles comptent : une longue artère devance mécaniquement une impasse. Il se lit comme une carte de l'activité, pas comme un palmarès de la demande.
À titre de repère, la médiane du 14e s'établit à 10 000 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues où il se vend le plus du 14e — le classement complet
Sur les 150 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue d'Alésia (14e) | 359 | 9 655 €/m² | 8 538–10 769 |
| 2Rue Raymond Losserand (14e) | 258 | 9 459 €/m² | 8 378–10 750 |
| 3Avenue du Maine (14e) | 238 | 10 306 €/m² | 9 195–11 768 |
| 4Avenue du Général Leclerc (14e) | 214 | 9 588 €/m² | 8 471–10 929 |
| 5Rue de la Tombe Issoire (14e) | 205 | 9 938 €/m² | 8 669–11 000 |
| 6Rue Didot (14e) | 167 | 9 350 €/m² | 8 088–10 526 |
| 7Rue Daguerre (14e) | 140 | 10 576 €/m² | 9 479–12 524 |
| 8Rue des Plantes (14e) | 135 | 9 341 €/m² | 8 269–10 342 |
| 9Avenue Jean Moulin (14e) | 120 | 9 427 €/m² | 8 387–10 571 |
| 10Rue du Moulin Vert (14e) | 107 | 9 942 €/m² | 8 824–10 838 |
| 11Rue du Château (14e) | 103 | 9 500 €/m² | 8 316–11 250 |
| 12Boulevard Brune (14e) | 101 | 8 809 €/m² | 7 979–9 736 |
| 13Boulevard du Montparnasse (14e) | 99 | 12 083 €/m² | 10 662–13 684 |
| 14Boulevard Raspail (14e) | 96 | 11 886 €/m² | 10 573–13 266 |
| 15Rue Sarrette (14e) | 94 | 10 024 €/m² | 9 154–11 045 |
| 16Rue de Gergovie (14e) | 91 | 10 294 €/m² | 8 714–11 462 |
| 17Avenue Reille (14e) | 91 | 9 651 €/m² | 8 162–10 706 |
| 18Rue Friant (14e) | 89 | 9 845 €/m² | 8 812–10 809 |
| 19Rue Brézin (14e) | 85 | 10 096 €/m² | 8 793–12 022 |
| 20Boulevard Edgar Quinet (14e) | 82 | 11 471 €/m² | 10 000–12 671 |
