Rue de la Grenade affiche le prix médian le plus bas du 19e, à 5 001 €/m², soit -42,4 % sous la médiane de l'arrondissement. Ces niveaux tiennent le plus souvent à la proximité d'axes passants, à l'état du bâti ou à des immeubles récents de facture ordinaire.
Un prix bas n'est pas un défaut en soi : c'est un point d'entrée. Encore faut-il distinguer ce qui relève de la voie — nuisance durable, exposition — de ce qui relève du bien lui-même et peut se corriger.
À titre de repère, la médiane du 19e s'établit à 8 676 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les moins chères du 19e — le classement complet
Sur les 129 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue de la Grenade (19e) | 11 | 5 001 €/m² | 4 786–5 746 |
| 2Rue de la Marseillaise (19e) | 11 | 5 366 €/m² | 4 907–6 174 |
| 3Rue Curial (19e) | 137 | 6 870 €/m² | 6 106–8 088 |
| 4Boulevard Sérurier (19e) | 84 | 6 877 €/m² | 6 241–7 819 |
| 5Allée des Eiders (19e) | 59 | 6 913 €/m² | 6 250–8 000 |
| 6Villa Curial (19e) | 28 | 6 992 €/m² | 6 158–7 837 |
| 7Rue de Soissons (19e) | 16 | 7 113 €/m² | 6 913–7 931 |
| 8Rue Haxo (19e) | 48 | 7 226 €/m² | 6 669–8 104 |
| 9Boulevard Macdonald (19e) | 20 | 7 332 €/m² | 6 786–7 941 |
| 10Rue d'Aubervilliers (19e) | 88 | 7 365 €/m² | 6 000–8 655 |
| 11Rue Mathis (19e) | 69 | 7 421 €/m² | 6 250–8 737 |
| 12Rue de la Solidarité (19e) | 14 | 7 444 €/m² | 6 667–8 160 |
| 13Rue Janssen (19e) | 64 | 7 485 €/m² | 6 591–8 249 |
| 14Rue Archereau (19e) | 94 | 7 500 €/m² | 6 494–8 766 |
| 15Rue des Bois (19e) | 51 | 7 500 €/m² | 6 538–8 236 |
| 16Rue Riquet (19e) | 50 | 7 500 €/m² | 6 742–8 313 |
| 17Allée Diane de Poitiers (19e) | 16 | 7 519 €/m² | 7 000–8 571 |
| 18Rue de Tanger (19e) | 24 | 7 529 €/m² | 6 094–9 100 |
| 19Rue Lauzin (19e) | 10 | 7 563 €/m² | 7 086–8 750 |
| 20Passage de Crimée (19e) | 13 | 7 585 €/m² | 6 370–8 483 |
