Rue Philippe Hecht arrive en tête du 19e avec 11 930 €/m² de prix médian, soit 37,5 % au-dessus de la médiane de l'arrondissement (8 676 €/m²). L'écart avec la vingtième du classement (9 603 €/m²) atteint 24 % : à l'intérieur d'un même arrondissement, l'adresse pèse autant que le bien.
Un prix médian élevé sur une voie ne signifie pas que tout y est cher : il traduit aussi la composition du bâti vendu — étages nobles, immeubles de meilleure facture, surfaces plus généreuses. La fourchette affichée sur chaque page de rue donne la dispersion réelle.
À titre de repère, la médiane du 19e s'établit à 8 676 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les plus chères du 19e — le classement complet
Sur les 129 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue Philippe Hecht (19e) | 11 | 11 930 €/m² | 9 315–13 988 |
| 2Passage Gauthier (19e) | 12 | 10 968 €/m² | 9 783–13 677 |
| 3Rue Rémy de Gourmont (19e) | 18 | 10 690 €/m² | 8 622–11 270 |
| 4Rue Labois-Rouillon (19e) | 28 | 10 400 €/m² | 8 750–11 667 |
| 5Rue Armand Carrel (19e) | 39 | 10 198 €/m² | 9 096–10 889 |
| 6Quai de la Seine (19e) | 31 | 10 056 €/m² | 9 545–10 797 |
| 7Passage de Melun (19e) | 15 | 10 000 €/m² | 9 764–11 294 |
| 8Rue Euryale Dehaynin (19e) | 30 | 9 944 €/m² | 8 750–10 689 |
| 9Rue Botzaris (19e) | 85 | 9 879 €/m² | 8 791–11 551 |
| 10Avenue de Laumière (19e) | 65 | 9 870 €/m² | 8 491–10 772 |
| 11Square Bolivar (19e) | 38 | 9 849 €/m² | 8 627–10 723 |
| 12Rue Georges Lardennois (19e) | 36 | 9 783 €/m² | 8 500–11 095 |
| 13Rue Édouard Pailleron (19e) | 13 | 9 716 €/m² | 8 980–10 000 |
| 14Rue du Plateau (19e) | 59 | 9 709 €/m² | 8 314–10 429 |
| 15Rue Edgar Poe (19e) | 31 | 9 688 €/m² | 8 105–11 505 |
| 16Villa du Parc (19e) | 17 | 9 677 €/m² | 9 143–10 552 |
| 17Rue Hassard (19e) | 26 | 9 638 €/m² | 8 500–11 747 |
| 18Rue Pradier (19e) | 56 | 9 620 €/m² | 8 810–10 385 |
| 19Rue Mélingue (19e) | 67 | 9 606 €/m² | 8 776–10 593 |
| 20Rue des Alouettes (19e) | 36 | 9 603 €/m² | 8 896–10 357 |
