Rue Saint-Honoré est la voie la plus animée du 1er avec 220 ventes enregistrées sur la période. Le volume mesure la liquidité : une voie active se revend plus facilement et offre davantage de références de comparaison — donc une valeur mieux étayée.
Ce classement suit d'abord la taille des voies et le nombre de logements qu'elles comptent : une longue artère devance mécaniquement une impasse. Il se lit comme une carte de l'activité, pas comme un palmarès de la demande.
À titre de repère, la médiane du 1er s'établit à 12 840 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues où il se vend le plus du 1er — le classement complet
Sur les 47 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue Saint-Honoré (1er) | 220 | 12 956 €/m² | 11 125–15 263 |
| 2Rue Saint-Denis (1er) | 89 | 11 158 €/m² | 9 889–12 912 |
| 3Rue Jean-Jacques Rousseau (1er) | 83 | 12 417 €/m² | 10 741–15 000 |
| 4Rue de Richelieu (1er) | 54 | 13 047 €/m² | 11 005–15 729 |
| 5Rue de Rivoli (1er) | 47 | 14 499 €/m² | 12 241–17 975 |
| 6Rue Montmartre (1er) | 32 | 11 708 €/m² | 9 659–13 976 |
| 7Rue Croix des Petits Champs (1er) | 31 | 13 103 €/m² | 11 490–15 984 |
| 8Rue du Louvre (1er) | 28 | 13 198 €/m² | 10 909–15 055 |
| 9Rue des Pyramides (1er) | 26 | 13 146 €/m² | 11 545–14 407 |
| 10Rue Coquillière (1er) | 25 | 13 425 €/m² | 11 000–14 966 |
| 11Rue des Bourdonnais (1er) | 24 | 12 983 €/m² | 11 564–13 939 |
| 12Rue de la Sourdière (1er) | 24 | 13 320 €/m² | 10 286–15 526 |
| 13Rue de la Ferronnerie (1er) | 23 | 12 587 €/m² | 10 851–13 750 |
| 14Place du Marche St Honore (1er) | 22 | 13 092 €/m² | 11 892–16 727 |
| 15Rue du Marche St Honore (1er) | 21 | 13 491 €/m² | 12 111–16 833 |
| 16Rue du Bouloi (1er) | 21 | 12 999 €/m² | 11 277–15 576 |
| 17Rue Montorgueil (1er) | 20 | 11 755 €/m² | 9 583–12 510 |
| 18Rue Molière (1er) | 20 | 12 847 €/m² | 11 034–14 019 |
| 19Rue du Mont Thabor (1er) | 19 | 13 947 €/m² | 12 222–16 667 |
| 20Rue Pierre Lescot (1er) | 19 | 12 505 €/m² | 10 345–13 938 |
