Rue Berger affiche le prix médian le plus bas du 1er, à 10 821 €/m², soit -15,7 % sous la médiane de l'arrondissement. Ces niveaux tiennent le plus souvent à la proximité d'axes passants, à l'état du bâti ou à des immeubles récents de facture ordinaire.
Un prix bas n'est pas un défaut en soi : c'est un point d'entrée. Encore faut-il distinguer ce qui relève de la voie — nuisance durable, exposition — de ce qui relève du bien lui-même et peut se corriger.
À titre de repère, la médiane du 1er s'établit à 12 840 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les moins chères du 1er — le classement complet
Sur les 47 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue Berger (1er) | 11 | 10 821 €/m² | 10 000–12 238 |
| 2Rue de la Cossonnerie (1er) | 11 | 10 828 €/m² | 9 222–12 244 |
| 3Rue du Jour (1er) | 18 | 10 852 €/m² | 7 500–14 286 |
| 4Rue de la Grande Truanderie (1er) | 12 | 10 863 €/m² | 9 600–12 375 |
| 5Rue Saint-Denis (1er) | 89 | 11 158 €/m² | 9 889–12 912 |
| 6Rue du Roule (1er) | 13 | 11 408 €/m² | 10 400–13 643 |
| 7Rue Montmartre (1er) | 32 | 11 708 €/m² | 9 659–13 976 |
| 8Rue des Innocents (1er) | 14 | 11 719 €/m² | 10 500–13 333 |
| 9Boulevard de Sébastopol (1er) | 18 | 11 743 €/m² | 10 769–14 438 |
| 10Rue Montorgueil (1er) | 20 | 11 755 €/m² | 9 583–12 510 |
| 11Rue de l'Arbre Sec (1er) | 17 | 11 818 €/m² | 11 250–12 274 |
| 12Rue des Lavandieres Ste Opport (1er) | 11 | 12 000 €/m² | 10 759–12 483 |
| 13Rue Sainte-Anne (1er) | 18 | 12 074 €/m² | 8 160–13 858 |
| 14Rue des Halles (1er) | 12 | 12 098 €/m² | 10 714–14 426 |
| 15Rue Hérold (1er) | 17 | 12 187 €/m² | 9 980–13 543 |
| 16Rue Jean-Jacques Rousseau (1er) | 83 | 12 417 €/m² | 10 741–15 000 |
| 17Rue Pierre Lescot (1er) | 19 | 12 505 €/m² | 10 345–13 938 |
| 18Rue de la Ferronnerie (1er) | 23 | 12 587 €/m² | 10 851–13 750 |
| 19Rue Villedo (1er) | 13 | 12 604 €/m² | 11 562–14 166 |
| 20Rue Étienne Marcel (1er) | 12 | 12 614 €/m² | 11 627–14 390 |
