Place Dauphine arrive en tête du 1er avec 21 727 €/m² de prix médian, soit 69,2 % au-dessus de la médiane de l'arrondissement (12 840 €/m²). L'écart avec la vingtième du classement (12 999 €/m²) atteint 67 % : à l'intérieur d'un même arrondissement, l'adresse pèse autant que le bien.
Un prix médian élevé sur une voie ne signifie pas que tout y est cher : il traduit aussi la composition du bâti vendu — étages nobles, immeubles de meilleure facture, surfaces plus généreuses. La fourchette affichée sur chaque page de rue donne la dispersion réelle.
À titre de repère, la médiane du 1er s'établit à 12 840 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les plus chères du 1er — le classement complet
Sur les 47 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Place Dauphine (1er) | 16 | 21 727 €/m² | 18 972–26 989 |
| 2Rue du Vingt-neuf Juillet (1er) | 15 | 16 690 €/m² | 13 305–18 769 |
| 3Rue Coq Héron (1er) | 17 | 16 316 €/m² | 13 636–18 000 |
| 4Avenue de l'Opéra (1er) | 11 | 16 081 €/m² | 15 320–18 643 |
| 5Rue Danielle Casanova (1er) | 16 | 15 794 €/m² | 13 645–18 671 |
| 6Rue du Pont Neuf (1er) | 16 | 14 643 €/m² | 13 333–15 673 |
| 7Rue de Rivoli (1er) | 47 | 14 499 €/m² | 12 241–17 975 |
| 8Rue du Mont Thabor (1er) | 19 | 13 947 €/m² | 12 222–16 667 |
| 9Rue des Moulins (1er) | 11 | 13 828 €/m² | 11 750–16 433 |
| 10Quai de la Mégisserie (1er) | 10 | 13 539 €/m² | 11 896–17 527 |
| 11Rue du Marche St Honore (1er) | 21 | 13 491 €/m² | 12 111–16 833 |
| 12Rue Coquillière (1er) | 25 | 13 425 €/m² | 11 000–14 966 |
| 13Rue Saint-Roch (1er) | 17 | 13 400 €/m² | 11 538–15 789 |
| 14Rue de la Sourdière (1er) | 24 | 13 320 €/m² | 10 286–15 526 |
| 15Rue du Louvre (1er) | 28 | 13 198 €/m² | 10 909–15 055 |
| 16Rue des Pyramides (1er) | 26 | 13 146 €/m² | 11 545–14 407 |
| 17Rue Croix des Petits Champs (1er) | 31 | 13 103 €/m² | 11 490–15 984 |
| 18Place du Marche St Honore (1er) | 22 | 13 092 €/m² | 11 892–16 727 |
| 19Rue de Richelieu (1er) | 54 | 13 047 €/m² | 11 005–15 729 |
| 20Rue du Bouloi (1er) | 21 | 12 999 €/m² | 11 277–15 576 |
