Rue Sainte-Foy affiche le prix médian le plus bas du 2e, à 9 148 €/m², soit -21,6 % sous la médiane de l'arrondissement. Ces niveaux tiennent le plus souvent à la proximité d'axes passants, à l'état du bâti ou à des immeubles récents de facture ordinaire.
Un prix bas n'est pas un défaut en soi : c'est un point d'entrée. Encore faut-il distinguer ce qui relève de la voie — nuisance durable, exposition — de ce qui relève du bien lui-même et peut se corriger.
À titre de repère, la médiane du 2e s'établit à 11 667 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les moins chères du 2e — le classement complet
Sur les 51 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue Sainte-Foy (2e) | 22 | 9 148 €/m² | 8 000–10 714 |
| 2Passage Lemoine (2e) | 21 | 9 667 €/m² | 8 461–11 056 |
| 3Rue Blondel (2e) | 15 | 10 000 €/m² | 5 657–11 021 |
| 4Boulevard de Bonne Nouvelle (2e) | 30 | 10 303 €/m² | 8 761–11 413 |
| 5Rue Beauregard (2e) | 63 | 10 420 €/m² | 8 989–11 727 |
| 6Rue de Tracy (2e) | 22 | 10 778 €/m² | 9 300–12 204 |
| 7Rue Saint-Denis (2e) | 185 | 10 862 €/m² | 9 231–12 692 |
| 8Rue Marsollier (2e) | 10 | 10 998 €/m² | 9 387–14 286 |
| 9Rue d'Aboukir (2e) | 133 | 11 167 €/m² | 9 722–12 441 |
| 10Rue du Ponceau (2e) | 27 | 11 200 €/m² | 9 353–12 400 |
| 11Rue N-d de Bonne Nouvelle (2e) | 13 | 11 250 €/m² | 10 588–12 891 |
| 12Rue de Cléry (2e) | 78 | 11 283 €/m² | 10 345–12 439 |
| 13Rue de Palestro (2e) | 25 | 11 350 €/m² | 10 577–12 622 |
| 14Rue Saint-Joseph (2e) | 32 | 11 355 €/m² | 9 750–12 558 |
| 15Rue de la Michodière (2e) | 22 | 11 366 €/m² | 10 125–14 000 |
| 16Rue Montorgueil (2e) | 38 | 11 381 €/m² | 9 608–12 727 |
| 17Rue Poissonnière (2e) | 46 | 11 385 €/m² | 9 118–12 648 |
| 18Rue du Croissant (2e) | 19 | 11 500 €/m² | 9 444–13 000 |
| 19Rue Tiquetonne (2e) | 82 | 11 515 €/m² | 9 744–12 840 |
| 20Rue Paul Lelong (2e) | 18 | 11 567 €/m² | 9 680–12 688 |
