Rue Notre-Dame-de-Nazareth est la voie la plus animée du 3e avec 188 ventes enregistrées sur la période. Le volume mesure la liquidité : une voie active se revend plus facilement et offre davantage de références de comparaison — donc une valeur mieux étayée.
Ce classement suit d'abord la taille des voies et le nombre de logements qu'elles comptent : une longue artère devance mécaniquement une impasse. Il se lit comme une carte de l'activité, pas comme un palmarès de la demande.
À titre de repère, la médiane du 3e s'établit à 12 239 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues où il se vend le plus du 3e — le classement complet
Sur les 66 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue Notre-Dame-de-Nazareth (3e) | 188 | 11 545 €/m² | 10 186–12 986 |
| 2Rue de Turenne (3e) | 174 | 12 523 €/m² | 10 667–14 119 |
| 3Rue du Temple (3e) | 155 | 12 500 €/m² | 11 000–13 952 |
| 4Rue des Gravilliers (3e) | 124 | 11 734 €/m² | 10 357–13 636 |
| 5Rue Saint-Martin (3e) | 123 | 11 488 €/m² | 9 890–13 130 |
| 6Rue Vieille du Temple (3e) | 119 | 14 091 €/m² | 11 806–16 646 |
| 7Rue Charlot (3e) | 115 | 12 703 €/m² | 11 250–14 086 |
| 8Rue Chapon (3e) | 90 | 12 250 €/m² | 10 857–13 475 |
| 9Rue de Saintonge (3e) | 83 | 12 027 €/m² | 10 769–14 300 |
| 10Rue Meslay (3e) | 80 | 11 306 €/m² | 10 195–13 596 |
| 11Rue au Maire (3e) | 80 | 11 424 €/m² | 9 643–13 025 |
| 12Rue des Archives (3e) | 79 | 14 655 €/m² | 12 328–16 419 |
| 13Rue de Montmorency (3e) | 67 | 11 698 €/m² | 10 435–12 778 |
| 14Boulevard Saint-Martin (3e) | 58 | 11 035 €/m² | 9 245–12 667 |
| 15Rue du Vertbois (3e) | 58 | 11 350 €/m² | 9 737–12 812 |
| 16Boulevard Beaumarchais (3e) | 56 | 12 047 €/m² | 10 706–13 500 |
| 17Rue des Filles du Calvaire (3e) | 55 | 12 400 €/m² | 11 029–14 500 |
| 18Rue Réaumur (3e) | 50 | 11 696 €/m² | 11 083–12 556 |
| 19Rue Volta (3e) | 50 | 11 549 €/m² | 10 541–13 200 |
| 20Rue de Turbigo (3e) | 49 | 12 199 €/m² | 10 804–13 874 |
