Rue des Lombards affiche le prix médian le plus bas du 4e, à 11 132 €/m², soit -14,4 % sous la médiane de l'arrondissement. Ces niveaux tiennent le plus souvent à la proximité d'axes passants, à l'état du bâti ou à des immeubles récents de facture ordinaire.
Un prix bas n'est pas un défaut en soi : c'est un point d'entrée. Encore faut-il distinguer ce qui relève de la voie — nuisance durable, exposition — de ce qui relève du bien lui-même et peut se corriger.
À titre de repère, la médiane du 4e s'établit à 13 000 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les moins chères du 4e — le classement complet
Sur les 73 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue des Lombards (4e) | 27 | 11 132 €/m² | 10 332–13 214 |
| 2Rue Crillon (4e) | 14 | 11 190 €/m² | 10 114–12 381 |
| 3Rue Jean Beausire (4e) | 25 | 11 218 €/m² | 9 895–13 548 |
| 4Rue Saint-Merri (4e) | 10 | 11 301 €/m² | 11 044–15 064 |
| 5Rue Simon Le Franc (4e) | 10 | 11 326 €/m² | 10 865–13 277 |
| 6Rue Castex (4e) | 26 | 11 521 €/m² | 9 615–12 596 |
| 7Rue Saint-Bon (4e) | 13 | 11 600 €/m² | 9 199–12 429 |
| 8Rue Saint-Martin (4e) | 49 | 11 650 €/m² | 10 000–13 030 |
| 9Rue Mornay (4e) | 10 | 11 671 €/m² | 9 583–13 153 |
| 10Rue Quincampoix (4e) | 36 | 11 872 €/m² | 10 667–13 250 |
| 11Rue de Lesdiguières (4e) | 10 | 11 896 €/m² | 10 821–12 513 |
| 12Rue Pecquay (4e) | 14 | 12 026 €/m² | 10 000–13 637 |
| 13Boulevard Beaumarchais (4e) | 16 | 12 054 €/m² | 11 304–13 182 |
| 14Rue de la Verrerie (4e) | 60 | 12 071 €/m² | 10 417–13 562 |
| 15Rue des Écouffes (4e) | 53 | 12 136 €/m² | 10 934–13 850 |
| 16Rue du Bourg Tibourg (4e) | 36 | 12 160 €/m² | 10 971–14 019 |
| 17Boulevard de Sébastopol (4e) | 16 | 12 223 €/m² | 10 781–13 696 |
| 18Rue François Miron (4e) | 20 | 12 322 €/m² | 11 224–14 231 |
| 19Square Ste Croix de la Bretonneri (4e) | 11 | 12 342 €/m² | 9 255–13 116 |
| 20Rue du Plâtre (4e) | 10 | 12 362 €/m² | 11 562–14 138 |
