Rue de Furstemberg arrive en tête du 6e avec 26 838 €/m² de prix médian, soit 81,2 % au-dessus de la médiane de l'arrondissement (14 815 €/m²). L'écart avec la vingtième du classement (16 146 €/m²) atteint 66 % : à l'intérieur d'un même arrondissement, l'adresse pèse autant que le bien.
Un prix médian élevé sur une voie ne signifie pas que tout y est cher : il traduit aussi la composition du bâti vendu — étages nobles, immeubles de meilleure facture, surfaces plus généreuses. La fourchette affichée sur chaque page de rue donne la dispersion réelle.
À titre de repère, la médiane du 6e s'établit à 14 815 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les plus chères du 6e — le classement complet
Sur les 86 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Rue de Furstemberg (6e) | 10 | 26 838 €/m² | 22 222–32 400 |
| 2Rue Guynemer (6e) | 28 | 25 717 €/m² | 18 500–31 875 |
| 3Rue de Tournon (6e) | 36 | 19 517 €/m² | 15 882–25 786 |
| 4Rue de l'Odéon (6e) | 21 | 19 483 €/m² | 14 828–26 107 |
| 5Rue Garancière (6e) | 11 | 18 890 €/m² | 15 216–23 092 |
| 6Rue Bonaparte (6e) | 100 | 18 260 €/m² | 15 000–21 154 |
| 7Rue de l'Échaudé (6e) | 11 | 18 000 €/m² | 14 643–23 442 |
| 8Rue des Beaux-Arts (6e) | 26 | 17 695 €/m² | 15 263–22 727 |
| 9Rue Cassette (6e) | 50 | 17 523 €/m² | 14 210–21 689 |
| 10Place Saint-Sulpice (6e) | 11 | 17 377 €/m² | 13 477–27 434 |
| 11Quai des Grands Augustins (6e) | 33 | 17 308 €/m² | 14 540–19 910 |
| 12Rue du Four (6e) | 46 | 16 944 €/m² | 14 033–19 538 |
| 13Rue Jacob (6e) | 52 | 16 908 €/m² | 14 286–23 000 |
| 14Rue de Condé (6e) | 15 | 16 882 €/m² | 12 509–22 500 |
| 15Rue du Pont de Lodi (6e) | 11 | 16 765 €/m² | 16 000–18 621 |
| 16Avenue de l'Observatoire (6e) | 17 | 16 746 €/m² | 12 194–20 000 |
| 17Boulevard Saint-Germain (6e) | 51 | 16 579 €/m² | 14 211–19 403 |
| 18Rue des Saints-Pères (6e) | 48 | 16 550 €/m² | 14 286–20 542 |
| 19Rue Caroline William Herschel (6e) | 10 | 16 259 €/m² | 14 706–18 185 |
| 20Boulevard Raspail (6e) | 62 | 16 146 €/m² | 13 977–17 671 |
