Avenue Pte des Poissonniers affiche le prix médian le plus bas du 18e, à 6 201 €/m², soit -34,6 % sous la médiane de l'arrondissement. Ces niveaux tiennent le plus souvent à la proximité d'axes passants, à l'état du bâti ou à des immeubles récents de facture ordinaire.
Un prix bas n'est pas un défaut en soi : c'est un point d'entrée. Encore faut-il distinguer ce qui relève de la voie — nuisance durable, exposition — de ce qui relève du bien lui-même et peut se corriger.
À titre de repère, la médiane du 18e s'établit à 9 483 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les moins chères du 18e — le classement complet
Sur les 218 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Avenue Pte des Poissonniers (18e) | 40 | 6 201 €/m² | 5 556–7 235 |
| 2Rue Léon (18e) | 58 | 6 983 €/m² | 6 038–8 000 |
| 3Rue Boucry (18e) | 116 | 7 044 €/m² | 6 276–8 015 |
| 4Rue de la Chapelle (18e) | 189 | 7 244 €/m² | 5 714–8 385 |
| 5Impasse du Curé (18e) | 35 | 7 300 €/m² | 6 471–9 219 |
| 6Rue Jean Cottin (18e) | 16 | 7 500 €/m² | 6 233–8 207 |
| 7Rue Jean François Lépine (18e) | 15 | 7 500 €/m² | 6 584–8 387 |
| 8Rue des Roses (18e) | 94 | 7 517 €/m² | 6 731–8 281 |
| 9Rue de la Martinique (18e) | 12 | 7 541 €/m² | 6 707–8 271 |
| 10Boulevard de la Chapelle (18e) | 43 | 7 573 €/m² | 6 025–8 519 |
| 11Rue Marx Dormoy (18e) | 253 | 7 590 €/m² | 6 603–8 600 |
| 12Rue d'Aubervilliers (18e) | 15 | 7 632 €/m² | 7 375–9 070 |
| 13Rue de Chartres (18e) | 22 | 7 634 €/m² | 6 321–9 100 |
| 14Passage Duhesme (18e) | 18 | 7 636 €/m² | 5 824–9 661 |
| 15Rue Jean Robert (18e) | 60 | 7 665 €/m² | 6 875–8 534 |
| 16Rue du Département (18e) | 24 | 7 696 €/m² | 6 696–8 538 |
| 17Rue Ernestine (18e) | 35 | 7 727 €/m² | 7 083–8 889 |
| 18Passage Kracher (18e) | 15 | 7 727 €/m² | 6 569–9 833 |
| 19Rue St Mathieu (18e) | 11 | 7 768 €/m² | 7 412–9 634 |
| 20Rue du Canada (18e) | 20 | 7 776 €/m² | 6 538–9 625 |
