Cité Malesherbes arrive en tête du 9e avec 14 780 €/m² de prix médian, soit 30,6 % au-dessus de la médiane de l'arrondissement (11 316 €/m²). L'écart avec la vingtième du classement (12 035 €/m²) atteint 23 % : à l'intérieur d'un même arrondissement, l'adresse pèse autant que le bien.
Un prix médian élevé sur une voie ne signifie pas que tout y est cher : il traduit aussi la composition du bâti vendu — étages nobles, immeubles de meilleure facture, surfaces plus généreuses. La fourchette affichée sur chaque page de rue donne la dispersion réelle.
À titre de repère, la médiane du 9e s'établit à 11 316 €/m² et celle de Paris à 10 336 €/m².
Les rues les plus chères du 9e — le classement complet
Sur les 106 voies documentées de l'arrondissement. L'effectif de chaque rue est affiché : un classement sans son échantillon n'est pas vérifiable.
| Rue | Ventes | Prix médian | Fourchette |
|---|---|---|---|
| 1Cité Malesherbes (9e) | 12 | 14 780 €/m² | 13 077–18 535 |
| 2Boulevard de la Madeleine (9e) | 40 | 13 502 €/m² | 12 500–16 578 |
| 3Rue Cretet (9e) | 13 | 13 221 €/m² | 10 714–15 060 |
| 4Square Moncey (9e) | 21 | 13 009 €/m² | 11 667–14 497 |
| 5Rue Godot-de-Mauroy (9e) | 24 | 12 972 €/m² | 11 131–14 385 |
| 6Place Gustave Toudouze (9e) | 10 | 12 857 €/m² | 11 364–14 181 |
| 7Impasse de la Tour d Auvergne (9e) | 11 | 12 800 €/m² | 11 111–13 441 |
| 8Rue de Navarin (9e) | 37 | 12 767 €/m² | 10 610–15 417 |
| 9Rue Lentonnet (9e) | 27 | 12 693 €/m² | 11 167–13 924 |
| 10Rue Chauchat (9e) | 14 | 12 669 €/m² | 9 652–13 245 |
| 11Rue Lallier (9e) | 20 | 12 461 €/m² | 11 846–13 716 |
| 12Avenue Trudaine (9e) | 81 | 12 409 €/m² | 10 526–14 727 |
| 13Rue Paul Escudier (9e) | 18 | 12 394 €/m² | 11 095–14 527 |
| 14Rue Hippolyte Lebas (9e) | 25 | 12 375 €/m² | 11 450–13 875 |
| 15Rue Saint-Georges (9e) | 50 | 12 355 €/m² | 11 006–13 400 |
| 16Rue Manuel (9e) | 42 | 12 281 €/m² | 10 417–13 167 |
| 17Rue C de la Rochefoucauld (9e) | 28 | 12 256 €/m² | 11 727–13 182 |
| 18Rue d'Aumale (9e) | 22 | 12 235 €/m² | 10 417–13 589 |
| 19Rue Alfred Stevens (9e) | 17 | 12 162 €/m² | 10 875–13 773 |
| 20Rue Laferrière (9e) | 10 | 12 035 €/m² | 10 559–12 692 |
